| Главная / Подшипники / Радиально-упорные шарикоподшипники / Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники |
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипникиКонструкция двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников аналогична конструкции спаренных однорядных радиально-упорных шарикоподшипников, но имеет меньшую ширину и позволяет воспринимать как ради- альные, так и осевые нагрузки, действующие в обоих направлениях. Жесткость конструкции подшипниковых узлов данного типа достаточна для восприятия опрокидывающих моментов. |
| 1 2 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 3200 ATN9 | 10 | 30 | 14 | 7,61 | 4,3 | 0,183 | 22 000 | 24 000 | 0,051 |
| 3201 ATN9 | 12 | 32 | 15,9 | 10,1 | 5,6 | 0,24 | 20 000 | 22 000 | 0,058 |
| 3202 ATN9 | 15 | 35 | 15,9 | 11,2 | 6,8 | 0,285 | 17 000 | 18 000 | 0,066 |
| 3203 ATN9 | 17 | 40 | 17,5 | 14,3 | 8,8 | 0,365 | 15 000 | 16 000 | 0,096 |
| 3204 A | 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | 14 000 | 14 000 | 0,16 |
| 3204 ATN9 | 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | 14 000 | 14 000 | 0,16 |
| 3205 A | 25 | 52 | 20,6 | 21,6 | 14,3 | 0,6 | 12 000 | 12 000 | 0,18 |
| 3205 ATN9 | 25 | 52 | 20,6 | 21,6 | 14,3 | 0,6 | 12 000 | 12 000 | 0,18 |
| 3206 A | 30 | 62 | 23,8 | 30 | 20,4 | 0,865 | 10 000 | 10 000 | 0,29 |
| 3206 ATN9 | 30 | 62 | 23,8 | 30 | 20,4 | 0,865 | 10 000 | 10 000 | 0,29 |
| 3207 A | 35 | 72 | 27 | 40 | 28 | 1,18 | 9 000 | 9 000 | 0,44 |
| 3207 ATN9 | 35 | 72 | 27 | 40 | 28 | 1,18 | 9 000 | 9 000 | 0,44 |
| 3208 A | 40 | 80 | 30,2 | 47,5 | 34 | 1,43 | 8 000 | 8 000 | 0,58 |
| 3208 ATN9 | 40 | 80 | 30,2 | 47,5 | 34 | 1,43 | 8 000 | 8 000 | 0,58 |
| 3209 A | 45 | 85 | 30,2 | 51 | 39 | 1,63 | 7 500 | 7 500 | 0,63 |
| 3209 ATN9 | 45 | 85 | 30,2 | 51 | 39 | 1,63 | 7 500 | 7 500 | 0,63 |
| 3210 A | 50 | 90 | 30,2 | 51 | 39 | 1,66 | 7 000 | 7 000 | 0,66 |
| 3210 ATN9 | 50 | 90 | 30,2 | 51 | 39 | 1,66 | 7 000 | 7 000 | 0,66 |
| 3211 A | 55 | 100 | 33,3 | 60 | 47,5 | 2 | 6 300 | 6 300 | 1,05 |
| 3211 ATN9 | 55 | 100 | 33,3 | 60 | 47,5 | 2 | 6 300 | 6 300 | 1,05 |
| 3212 A | 60 | 110 | 36,5 | 73,5 | 58,5 | 2,5 | 5 600 | 5 600 | 1,4 |
| 3212 ATN9 | 60 | 110 | 36,5 | 73,5 | 58,5 | 2,5 | 5 600 | 5 600 | 1,4 |
| 3213 A | 65 | 120 | 38,1 | 80,5999 | 73,5 | 3,1 | 4 500 | 4 800 | 1,75 |
| 3214 A | 70 | 125 | 39,7 | 88,4 | 80 | 3,4 | 4 300 | 4 500 | 1,9 |
| 3215 A | 75 | 130 | 41,3 | 95,5999 | 88 | 3,75 | 4 300 | 4 500 | 2,1 |
| 3216 A | 80 | 140 | 44,4 | 106 | 95 | 3,9 | 4 000 | 4 300 | 2,65 |
| 3217 A | 85 | 150 | 49,2 | 124 | 110 | 4,4 | 3 600 | 3 800 | 3,4 |
| 3218 A | 90 | 160 | 52,4 | 130 | 120 | 4,55 | 3 400 | 3 600 | 4,15 |
| 3219 A | 95 | 170 | 55,6 | 159 | 146 | 5,4 | 3 200 | 3 400 | 5 |
| 3220 A | 100 | 180 | 60,3 | 178 | 166 | 6 | 3 000 | 3 200 | 6,1 |
| 3222 A | 110 | 200 | 69,8 | 212 | 212 | 7,2 | 2 800 | 2 800 | 8,8 |
| 3302 ATN9 | 15 | 42 | 19 | 15,1 | 9,3 | 0,4 | 15 000 | 16 000 | 0,13 |
| 3303 ATN9 | 17 | 47 | 22,2 | 21,6 | 12,7 | 0,54 | 14 000 | 14 000 | 0,18 |
| 3304 A | 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13 000 | 13 000 | 0,22 |
| 3304 ATN9 | 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13 000 | 13 000 | 0,22 |
| 3305 A | 25 | 62 | 25,4 | 32 | 20,4 | 0,865 | 11 000 | 11 000 | 0,35 |
| 3305 ATN9 | 25 | 62 | 25,4 | 32 | 20,4 | 0,865 | 11 000 | 11 000 | 0,35 |
| 3306 A | 30 | 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 1,16 | 9 000 | 9 000 | 0,53 |
| 3306 ATN9 | 30 | 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 1,16 | 9 000 | 9 000 | 0,53 |
| 3307 A | 35 | 80 | 34,9 | 52 | 35,5 | 1,5 | 8 500 | 8 500 | 0,71 |
| 3307 ATN9 | 35 | 80 | 34,9 | 52 | 35,5 | 1,5 | 8 500 | 8 500 | 0,71 |
| 3307 DJ1 | 35 | 80 | 34,9 | 52,7 | 41,5 | 1,76 | 7 500 | 8 000 | 0,79 |
| 3308 A | 40 | 90 | 36,5 | 64 | 44 | 1,86 | 7 500 | 7 500 | 1,05 |
| 3308 ATN9 | 40 | 90 | 36,5 | 64 | 44 | 1,86 | 7 500 | 7 500 | 1,05 |
| 3308 DMA | 40 | 90 | 36,5 | 68,9 | 64 | 2,45 | 6 700 | 7 000 | 1,05 |
| 3308 DNRCBM | 40 | 90 | 36,5 | 49,4 | 41,5 | 1,76 | 6 700 | 7 000 | 1,2 |
| 3308 DTN9 | 40 | 90 | 36,5 | 68,9 | 64 | 2,45 | 6 700 | 7 000 | 1,05 |
| 3309 A | 45 | 100 | 39,7 | 75 | 53 | 2,24 | 6 700 | 6 700 | 1,4 |
| 3309 ATN9 | 45 | 100 | 39,7 | 75 | 53 | 2,24 | 6 700 | 6 700 | 1,4 |
| 3309 DMA | 45 | 100 | 39,7 | 79,3 | 69,5 | 3 | 6 000 | 6 300 | 1,6 |
| 3309 DNRCBM | 45 | 100 | 39,7 | 61,8 | 52 | 2,2 | 6 000 | 6 300 | 1,5 |
| 3310 A | 50 | 110 | 44,4 | 90 | 64 | 2,75 | 6 000 | 6 000 | 1,95 |
| 3310 ATN9 | 50 | 110 | 44,4 | 90 | 64 | 2,75 | 6 000 | 6 000 | 1,95 |
| 3310 DMA | 50 | 110 | 44,4 | 93,5999 | 85 | 3,6 | 5 300 | 5 600 | 2,15 |
| 3310 DNRCBM | 50 | 110 | 44,4 | 81,9 | 69,5 | 3 | 5 300 | 5 600 | 1,95 |
| 3311 A | 55 | 120 | 49,2 | 112 | 81,5 | 3,45 | 5 300 | 5 300 | 2,55 |
| 3311 ATN9 | 55 | 120 | 49,2 | 112 | 81,5 | 3,45 | 5 300 | 5 300 | 2,55 |
| 3311 DMA | 55 | 120 | 49,2 | 111 | 100 | 4,3 | 4 800 | 5 000 | 2,8 |
| 3311 DNRCBM | 55 | 120 | 49,2 | 95,5999 | 83 | 3,55 | 4 800 | 5 000 | 2,55 |
| 3312 A | 60 | 130 | 54 | 127 | 95 | 4,05 | 5 000 | 5 000 | 3,25 |
| 1 2 след >> | |