Îíëàéí êàòàëîã
Âñå äëÿ óçëîâ âðàùåíèÿ
Ãëàâíàÿ / Ïîäøèïíèêè / Ïîäøèïíèêè è ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð / Îäíîðÿäíûå ðàäèàëüíûå øàðèêîïîäøèïíèêè äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð
Îäíîðÿäíûå ðàäèàëüíûå øàðèêîïîäøèïíèêè äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð

Îäíîðÿäíûå ðàäèàëüíûå øàðèêîïîäøèïíèêè äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð

 
1  2  |  ïîêàçàòü âñå
Îáîçíà÷åíèå Ãàáàðèòû
(ìì)
Ãðóçîïîäú¸ìíîñòü
(êH)
Ãðàíè÷íàÿ íàãðóçêà
ïî óñòàëîñòè (êH)
×àñòîòà âðàùåíèÿ
(îá/ìèí)
Ìàññà
(êã)
  d D B Äèíàìè÷íûé
C
Ñòàòè÷åñêèé
C0
  Íîìèíàëüíàÿ Ïðåäåëüíàÿ  
6003/VA201 17 35 10 3,25 0,039
6004-2Z/VA208 20 42 12 5 0,068
6005-2Z/VA201 25 47 12 6,55 0,08
6005-2Z/VA208 25 47 12 6,55 0,08
6005/VA201 25 47 12 6,55 0,08
6006-2Z/VA208 30 55 13 8,3 0,11
6008-2Z/VA208 40 68 15 11,6 0,17
6011-2Z/VA208 55 90 18 21,2 0,38
6020-2Z/VA208 100 150 24 54 1,1
6024-2Z/VA208 120 180 28 80 1,9
6201-2Z/VA201 12 32 10 3,1 0,037
6201-2Z/VA228 12 32 10 3,1 0,037
6201/VA201 12 32 10 3,1 0,037
6202-2Z/VA201 15 35 11 3,75 0,045
6202-2Z/VA228 15 35 11 3,75 0,043
6202/VA201 15 35 11 3,75 0,045
6203-2Z/VA201 17 40 12 4,75 0,065
6203-2Z/VA228 17 40 12 4,75 0,06
6203/VA201 17 40 12 4,75 0,065
6204-2Z/VA201 20 47 14 6,55 0,11
6204-2Z/VA228 20 47 14 6,55 0,1
6204/VA201 20 47 14 6,55 0,11
6205-2Z/VA201 25 52 15 7,8 0,13
6205-2Z/VA228 25 52 15 7,8 0,12
6205/VA201 25 52 15 7,8 0,13
6206-2Z/VA201 30 62 16 11,2 0,2
6206-2Z/VA208 30 62 16 11,2 0,19
6206-2Z/VA228 30 62 16 11,2 0,19
6206/VA201 30 62 16 11,2 0,2
6207-2Z/VA201 35 72 17 15,3 0,29
6207-2Z/VA208 35 72 17 15,3 0,28
6207-2Z/VA228 35 72 17 15,3 0,28
6207/VA201 35 72 17 15,3 0,29
6208-2Z/VA201 40 80 18 19 0,37
6208-2Z/VA208 40 80 18 19 0,35
6208-2Z/VA228 40 80 18 19 0,35
6208/VA201 40 80 18 19 0,37
6209-2Z/VA201 45 85 19 21,6 0,41
6209-2Z/VA208 45 85 19 21,6 0,39
6209-2Z/VA228 45 85 19 21,6 0,39
6209/VA201 45 85 19 21,6 0,41
6210-2Z/VA201 50 90 20 23,2 0,46
6210-2Z/VA208 50 90 20 23,2 0,45
6210-2Z/VA228 50 90 20 23,2 0,45
6210/VA201 50 90 20 23,2 0,46
6211-2Z/VA201 55 100 21 29 0,61
6211-2Z/VA208 55 100 21 29 0,59
6211-2Z/VA228 55 100 21 29 0,59
6211/VA201 55 100 21 29 0,61
6212-2Z/VA201 60 110 22 36 0,78
6212-2Z/VA208 60 110 22 36 0,74
6212-2Z/VA228 60 110 22 36 0,74
6212/VA201 60 110 22 36 0,78
6213-2Z/VA208 65 120 23 40,5 0,94
6213-2Z/VA228 65 120 23 40,5 0,94
6213/VA201 65 120 23 40,5 0,99
6214-2Z/VA208 70 125 24 45 1
6214/VA201 70 125 24 45 1,05
6215-2Z/VA201 75 130 25 49 1,2
6215-2Z/VA208 75 130 25 49 1,15
6215-2Z/VA228 75 130 25 49 1,15
6215/VA201 75 130 25 49 1,2
6216-2Z/VA208 80 140 26 55 1,35
6217-2Z/VA208 85 150 28 64 1,7
6217/VA201 85 150 28 64 1,8
6218-2Z/VA228 90 160 30 73,5 2,15
6219-2Z/VA228 95 170 32 81,5 2,45
6219-2Z7VA201 95 170 32 81,5 2,6
6219/VA201 95 170 32 81,5 2,6
6220-2Z/VA208 100 180 34 93 3
6220-2Z/VA228 100 180 34 93 3
6220/VA201 100 180 34 93 3,15
6300-2Z/VA201 10 35 11 3,4 0,053
6304-2Z/VA201 20 52 15 7,8 0,13
6304-2Z/VA208 20 52 15 7,8 0,13
6304/VA201 20 52 15 7,8 0,13
6305-2Z/VA228 25 62 17 11,6 0,22
6305/VA201 25 62 17 11,6 0,23
6306-2Z/VA208 30 72 19 16 0,34
6306-2Z/VA228 30 72 19 16 0,34
6306/VA201 30 72 19 16 0,35
6307-2Z/VA208 35 80 21 19 0,44
6307/VA201 35 80 21 19 0,46
6308-2Z/V201 40 90 23 24 0,63
6308-2Z/VA208 40 90 23 24 0,61
6308-2Z/VA228 40 90 23 24 0,61
6308/VA201 40 90 23 24 0,63
6309-2Z/VA208 45 100 25 31,5 0,79
6309/VA201 45 100 25 31,5 0,83
6310-2Z/VA201 50 110 27 38 1,05
6310-2Z/VA208 50 110 27 38 1,04
6310-2Z/VA228 50 110 27 38 1,04
6310/VA201 50 110 27 38 1,05
6311-2Z/VA208 55 120 29 45 1,33
6311/VA201 55 120 29 45 1,35
6312-2Z/VA208 60 130 31 52 1,6
6312/VA201 60 130 31 52 1,7
6313-2Z/VA208 65 140 33 60 2
6313/VA201 65 140 33 60 2,1
6314-2Z/VA208 70 150 35 68 2,7
6314/VA201 70 150 35 68 2,5
6315-2Z/VA208 75 160 37 76,5 3
6315/VA201 75 160 37 76,5 3
6316-2Z/VA208 80 170 39 86,5 3,55
1  2  |  ïîêàçàòü âñå
Êàòàëîã
  Ïðèâîäíûå ðåìíè   Ïîäøèïíèêè   Ðàäèàëüíûå øàðèêîïîäøèïíèêè   Ðàäèàëüíî-óïîðíûå øàðèêîïîäøèïíèêè   Ñàìîóñòàíàâëèâàþùèåñÿ øàðèêîïîäøèïíèêè   Öèëèíäðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Êîíè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Ñôåðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Òîðîèäàëüíûå ðîëèêîïîäøèïíèêè CARB   Óïîðíûå øàðèêîïîäøèïíèêè   Óïîðíûå öèëèíäðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Óïîðíûå ñôåðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå èçäåëèÿ   Ïîäøèïíèêè è ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð   Îäíîðÿäíûå ðàäèàëüíûå øàðèêîïîäøèïíèêè äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð   Ïîäøèïíèêè òèïà Y äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð ñî ñòîïîðíûì âèíòîì äëÿ ìåòðè÷åñêèõ âàëîâ   Ïîäøèïíèêè òèïà Y äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð ñî ñòîïîðíûì âèíòîì äëÿ äþéìîâûõ âàëîâ   Ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y ñ ëèòûì ñòàöèîíàðíûì êîðïóñîì äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð è ìåòðè÷åñêèõ âàëîâ   Ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y c ëèòûìè ñòàöèîíàðíûìè êîðïóñàìè, äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð äëÿ äþéìîâûõ âàëîâ   Ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y ñ ëèòûì ôëàíöåâûì êâàäðàòíûì êîðïóñîì äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð è ìåòðè÷åñêèõ âàëîâ   Ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y ñ ëèòûì ôëàíöåâûì êâàäðàòíûì êîðïóñîì äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð è äþéìîâûõ âàëîâ   Ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y ñ ëèòûì ôëàíöåâûì îâàëüíûì êîðïóñîì äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð è ìåòðè÷åñêèõ âàëîâ   Ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y ñ ëèòûì ôëàíöåâûì îâàëüíûì êîðïóñîì äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð è äþéìîâûõ âàëîâ   Ïðèíàäëåæíîñòè ïîäøèïíèêîâ   Ñòàöèîíàðíûå êîðïóñà SNL äëÿ ïîäøèïíèêîâ   Öåïè   Çâåçäî÷êè   Øêèâû   Âòóëêè è ñòóïèöû   Ìóôòû   Óïëîòíåíèÿ   Ëîêòàéò