| Главная / Подшипники / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями |
Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениямиОдна из распространенных модификаций радиальных шарикоподшипников - это подшипники, оснащенные уплотнениями. Такие шариковые подшипники имеют контактное уплотнение либо с одной стороны, либо с обеих сторон. Радиальные подшипники с уплотнениями имеют более длительный срок службы и не нуждаются в техническом обслуживании. Уплотнение, имеющееся в конструкции данных подшипниковых узлов, способствует повышению надежности и долговечности подшипника. Перед монтажом радиальные шариковые подшипники нельзя нагревать выше 80 градусов. Подшипники поставляются полностью подготовленные для использования. Они содержат в себе необходимое количество смазки, которого вполне достаточно для долгого функционирования в течение всего периода эксплуатации. |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 6022-RS1 | 110 | 170 | 28 | 85,2 | 73,5 | 2,4 | – | 2 400 | 1,95 |
| 6022-Z | 110 | 170 | 28 | 85,2 | 73,5 | 2,4 | 8 000 | 4 000 | 1,95 |
| 6024-2RS1 | 120 | 180 | 28 | 88,4 | 80 | 2,75 | – | 2 200 | 2,05 |
| 6024-2Z | 120 | 180 | 28 | 88,4 | 80 | 2,75 | 7 500 | 3 800 | 2,05 |
| 6024-RS1 | 120 | 180 | 28 | 88,4 | 80 | 2,75 | – | 2 200 | 2,05 |
| 6024-Z | 120 | 180 | 28 | 88,4 | 80 | 2,75 | 7 500 | 3 800 | 2,05 |
| 6026-2RS1 | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 3,35 | – | 2 000 | 3,15 |
| 6026-2Z | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 3,35 | 7 000 | 3 400 | 3,15 |
| 6026-RS1 | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 3,35 | – | 2 000 | 3,15 |
| 6026-Z | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 3,35 | 7 000 | 3 400 | 3,15 |
| 6028-2RS1 | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3,45 | – | 1 800 | 3,35 |
| 6028-2Z | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3,45 | 6 700 | 3 200 | 3,35 |
| 6028-RS1 | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3,45 | – | 1 800 | 3,35 |
| 6028-Z | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3,45 | 6 700 | 3 200 | 3,35 |
| 6030-2RS1 | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3,9 | – | 1 700 | 4,8 |
| 6030-2Z | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3,9 | 6 000 | 3 000 | 4,8 |
| 6030-RS1 | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3,9 | – | 1 700 | 4,8 |
| 6030-Z | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3,9 | 6 000 | 3 000 | 4,8 |
| 6032-2RS1 | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 4,3 | – | 1 600 | 5,9 |
| 6032-2Z | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 4,3 | 5 600 | 2 800 | 5,9 |
| 6032-RS1 | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 4,3 | – | 1 600 | 5,9 |
| 6032-Z | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 4,3 | 5 600 | 2 800 | 5,9 |
| 604-2Z | 4 | 12 | 4 | 0,81 | 0,28 | 0,012 | 120 000 | 60 000 | 0,0021 |
| 604-Z | 4 | 12 | 4 | 0,81 | 0,28 | 0,012 | 120 000 | 60 000 | 0,0021 |
| 607-2RSH | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | – | 24 000 | 0,0075 |
| 607-2RSL | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | 85 000 | 43 000 | 0,0075 |
| 607-2Z | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | 85 000 | 43 000 | 0,0075 |
| 607-RSH | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | – | 24 000 | 0,0075 |
| 607-RSL | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | 85 000 | 43 000 | 0,0075 |
| 607-Z | 7 | 19 | 6 | 2,34 | 0,95 | 0,04 | 85 000 | 43 000 | 0,0075 |
| 607/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 2,21 | 0,95 | 0,04 | 85 000 | 43 000 | 0,0072 |
| 607/8-Z | 8 | 19 | 6 | 2,21 | 0,95 | 0,04 | 85 000 | 43 000 | 0,0072 |
| 608-2RSH | 8 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | – | 22 000 | 0,012 |
| 608-2RSL | 8 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 75 000 | 38 000 | 0,012 |
| 608-2Z | 8 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 75 000 | 38 000 | 0,012 |
| 608-RSH | 8 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | – | 22 000 | 0,012 |
| 608-RSL | 8 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 75 000 | 38 000 | 0,012 |
| 608-Z | 8 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 75 000 | 38 000 | 0,012 |
| 609-2RSH | 9 | 24 | 7 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | – | 19 000 | 0,014 |
| 609-2RSL | 9 | 24 | 7 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | 70 000 | 34 000 | 0,014 |
| 609-2Z | 9 | 24 | 7 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | 70 000 | 34 000 | 0,014 |
| 609-RSH | 9 | 24 | 7 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | – | 19 000 | 0,014 |
| 609-RSL | 9 | 24 | 7 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | 70 000 | 34 000 | 0,014 |
| 609-Z | 9 | 24 | 7 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | 70 000 | 34 000 | 0,014 |
| 61800-2RS1 | 10 | 19 | 5 | 1,38 | 0,59 | 0,025 | – | 22 000 | 0,0055 |
| 61800-2Z | 10 | 19 | 5 | 1,38 | 0,59 | 0,025 | 80 000 | 38 000 | 0,0055 |
| 61801-2RS1 | 12 | 21 | 5 | 1,43 | 0,67 | 0,028 | – | 20 000 | 0,0063 |
| 61801-2Z | 12 | 21 | 5 | 1,43 | 0,67 | 0,028 | 70 000 | 36 000 | 0,0063 |
| 61802-2RS1 | 15 | 24 | 5 | 1,56 | 0,8 | 0,034 | – | 17 000 | 0,0074 |
| 61802-2Z | 15 | 24 | 5 | 1,56 | 0,8 | 0,034 | 60 000 | 30 000 | 0,0074 |
| 61803-2RS1 | 17 | 26 | 5 | 1,68 | 0,93 | 0,039 | – | 16 000 | 0,82 |
| 61803-2RZ | 17 | 26 | 5 | 1,68 | 0,93 | 0,039 | 56 000 | 28 000 | 0,82 |
| 61803-2Z | 17 | 26 | 5 | 1,68 | 0,93 | 0,039 | 56 000 | 28 000 | 0,82 |
| 61804-2RS1 | 20 | 32 | 7 | 4,03 | 2,32 | 0,104 | – | 13 000 | 0,018 |
| 61804-2RZ | 20 | 32 | 7 | 4,03 | 2,32 | 0,104 | 45 000 | 22 000 | 0,018 |
| 61805-2RS1 | 25 | 37 | 7 | 4,36 | 2,6 | 0,125 | – | 11 000 | 0,022 |
| 61805-2RZ | 25 | 37 | 7 | 4,36 | 2,6 | 0,125 | 38 000 | 19 000 | 0,022 |
| 61806-2RS1 | 30 | 42 | 7 | 4,49 | 2,9 | 0,146 | – | 9 500 | 0,027 |
| 61806-2RZ | 30 | 42 | 7 | 4,49 | 2,9 | 0,146 | 32 000 | 16 000 | 0,027 |
| 61807-2RS1 | 30 | 47 | 7 | 4,75 | 3,2 | 0,166 | – | 8 000 | 0,03 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 след >> | |