| Главная / Подшипники / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями |
Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениямиОдна из распространенных модификаций радиальных шарикоподшипников - это подшипники, оснащенные уплотнениями. Такие шариковые подшипники имеют контактное уплотнение либо с одной стороны, либо с обеих сторон. Радиальные подшипники с уплотнениями имеют более длительный срок службы и не нуждаются в техническом обслуживании. Уплотнение, имеющееся в конструкции данных подшипниковых узлов, способствует повышению надежности и долговечности подшипника. Перед монтажом радиальные шариковые подшипники нельзя нагревать выше 80 градусов. Подшипники поставляются полностью подготовленные для использования. Они содержат в себе необходимое количество смазки, которого вполне достаточно для долгого функционирования в течение всего периода эксплуатации. |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 61807-2RZ | 30 | 47 | 7 | 4,75 | 3,2 | 0,166 | 28 000 | 14 000 | 0,03 |
| 61808-2RS1 | 40 | 52 | 7 | 4,94 | 3,45 | 0,186 | – | 7 500 | 0,034 |
| 61808-2RZ | 40 | 52 | 7 | 4,94 | 3,45 | 0,186 | 26 000 | 13 000 | 0,034 |
| 61809-2RS1 | 45 | 58 | 7 | 6,63 | 6,1 | 0,26 | – | 6 700 | 0,04 |
| 61809-2RZ | 45 | 58 | 7 | 6,63 | 6,1 | 0,26 | 22 000 | 11 000 | 0,04 |
| 61810-2RS1 | 50 | 65 | 7 | 6,76 | 6,8 | 0,285 | – | 6 000 | 0,052 |
| 61810-2RZ | 50 | 65 | 7 | 6,76 | 6,8 | 0,285 | 20 000 | 10 000 | 0,052 |
| 61811-2RS1 | 55 | 72 | 9 | 9,399 | 8,8 | 0,375 | – | 5 300 | 0,083 |
| 61811-2RZ | 55 | 72 | 9 | 9,399 | 8,8 | 0,375 | 19 000 | 9 500 | 0,083 |
| 61812-2RS1 | 60 | 78 | 10 | 11,9 | 11,4 | 0,49 | – | 4 800 | 0,11 |
| 61812-2RZ | 60 | 78 | 10 | 11,9 | 11,4 | 0,49 | 17 000 | 8 500 | 0,11 |
| 61813-2RS1 | 65 | 85 | 10 | 12,4 | 12,7 | 0,54 | – | 4 500 | 0,13 |
| 61813-2RZ | 65 | 85 | 10 | 12,4 | 12,7 | 0,54 | 16 000 | 8 000 | 0,13 |
| 61814-2RS1 | 70 | 90 | 10 | 12,4 | 13,2 | 0,56 | – | 4 300 | 0,14 |
| 61814-2RZ | 70 | 90 | 10 | 12,4 | 13,2 | 0,56 | 15 000 | 7 500 | 0,14 |
| 61815-2RS1 | 75 | 95 | 10 | 12,7 | 14,3 | 0,61 | – | 4 000 | 0,15 |
| 61815-2RZ | 75 | 95 | 10 | 12,7 | 14,3 | 0,61 | 14 000 | 7 000 | 0,15 |
| 61816-2RS1 | 80 | 100 | 10 | 13 | 15 | 0,64 | – | 3 600 | 0,15 |
| 61816-2RZ | 75 | 100 | 10 | 13 | 15 | 0,64 | 13 000 | 6 300 | 0,15 |
| 61817-2RS1 | 85 | 110 | 13 | 19,5 | 20,8 | 0,88 | – | 3 400 | 0,27 |
| 61817-2RZ | 85 | 110 | 13 | 19,5 | 20,8 | 0,88 | 12 000 | 6 000 | 0,27 |
| 61818-2RS1 | 90 | 115 | 13 | 19,5 | 22 | 0,915 | – | 3 200 | 0,28 |
| 61818-2RZ | 90 | 115 | 13 | 19,5 | 22 | 0,915 | 11 000 | 5 600 | 0,28 |
| 61819-2RS1 | 95 | 120 | 13 | 19,9 | 22,8 | 0,93 | – | 3 000 | 0,3 |
| 61819-2RZ | 95 | 120 | 13 | 19,9 | 22,8 | 0,93 | 11 000 | 5 300 | 0,3 |
| 61820-2RS1 | 95 | 125 | 13 | 19,9 | 24 | 0,95 | – | 3 000 | 0,31 |
| 61820-2RZ | 95 | 125 | 13 | 19,9 | 24 | 0,95 | 10 000 | 5 300 | 0,31 |
| 61821-2RS1 | 105 | 130 | 13 | 20,8 | 19,6 | 1 | – | 2 800 | 0,32 |
| 61821-2RZ | 105 | 130 | 13 | 20,8 | 19,6 | 1 | 10 000 | 5 000 | 0,32 |
| 61822-2RS1 | 110 | 140 | 16 | 28,1 | 26 | 1,25 | – | 2 600 | 0,6 |
| 61822-2RZ | 110 | 140 | 16 | 28,1 | 26 | 1,25 | 9 500 | 4 500 | 0,6 |
| 61824-2RS1 | 120 | 150 | 16 | 29,1 | 28 | 1,29 | – | 2 400 | 0,65 |
| 61824-2RZ | 120 | 150 | 16 | 29,1 | 28 | 1,29 | 8 500 | 4 300 | 0,65 |
| 61826-2RS1 | 130 | 165 | 18 | 37,7 | 43 | 1,6 | – | 2 200 | 0,93 |
| 61826-2RZ | 130 | 165 | 18 | 37,7 | 43 | 1,6 | 8 000 | 3 800 | 0,93 |
| 61828-2RS1 | 140 | 175 | 18 | 39 | 46,5 | 1,66 | – | 2 000 | 0,99 |
| 61828-2RZ | 140 | 175 | 18 | 39 | 46,5 | 1,66 | 7 500 | 3 600 | 0,99 |
| 619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | 0,72 | 0,23 | 0,01 | 130 000 | 63 000 | 0,0017 |
| 619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | 0,88 | 0,34 | 0,014 | 110 000 | 53 000 | 0,0025 |
| 619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | 1,24 | 0,48 | 0,02 | 100 000 | 50 000 | 0,0039 |
| 619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | 1,48 | 0,56 | 0,024 | 90 000 | 45 000 | 0,0049 |
| 619/8-2RS1 | 8 | 19 | 6 | 1,9 | 0,74 | 0,031 | – | 24 000 | 0,0071 |
| 619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 1,9 | 0,74 | 0,031 | 80 000 | 40 000 | 0,0071 |
| 619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | 2,08 | 0,87 | 0,036 | 80 000 | 38 000 | 0,0076 |
| 61900-2RS1 | 10 | 22 | 6 | 2,08 | 0,85 | 0,036 | – | 20 000 | 0,01 |
| 61900-2Z | 10 | 22 | 6 | 2,08 | 0,85 | 0,036 | 75 000 | 36 000 | 0,01 |
| 61901-2RS1 | 12 | 24 | 6 | 2,25 | 0,98 | 0,043 | – | 19 000 | 0,011 |
| 61901-2Z | 12 | 24 | 6 | 2,25 | 0,98 | 0,043 | 67 000 | 32 000 | 0,011 |
| 61902-2RS1 | 15 | 28 | 7 | 4,36 | 2,24 | 0,095 | – | 16 000 | 0,016 |
| 61902-2RZ | 15 | 28 | 7 | 4,36 | 2,24 | 0,095 | 56 000 | 28 000 | 0,016 |
| 61902-2Z | 15 | 28 | 7 | 4,36 | 2,24 | 0,095 | 56 000 | 28 000 | – |
| 61903-2RS1 | 17 | 30 | 7 | 4,62 | 2,55 | 0,108 | – | 14 000 | 0,018 |
| 61903-2RZ | 17 | 30 | 7 | 4,62 | 2,55 | 0,108 | 50 000 | 26 000 | 0,018 |
| 61903-2Z | 17 | 30 | 7 | 4,62 | 2,55 | 0,108 | 50 000 | 26 000 | 0,018 |
| 61904-2RS1 | 20 | 37 | 9 | 6,37 | 3,65 | 0,156 | – | 12 000 | 0,038 |
| 61904-2RZ | 20 | 37 | 9 | 6,37 | 3,65 | 0,156 | 43 000 | 20 000 | 0,038 |
| 61905-2RS1 | 25 | 42 | 9 | 7,02 | 4,3 | 0,193 | – | 10 000 | 0,045 |
| 61905-2RZ | 25 | 42 | 9 | 7,02 | 4,3 | 0,193 | 36 000 | 18 000 | 0,045 |
| 61906-2RS1 | 30 | 47 | 9 | 7,28 | 4,55 | 0,212 | – | 8 500 | 0,051 |
| 61906-2RZ | 30 | 47 | 9 | 7,28 | 4,55 | 0,212 | 30 000 | 15 000 | 0,051 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |