| Главная / Подшипники / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями |
Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениямиОдна из распространенных модификаций радиальных шарикоподшипников - это подшипники, оснащенные уплотнениями. Такие шариковые подшипники имеют контактное уплотнение либо с одной стороны, либо с обеих сторон. Радиальные подшипники с уплотнениями имеют более длительный срок службы и не нуждаются в техническом обслуживании. Уплотнение, имеющееся в конструкции данных подшипниковых узлов, способствует повышению надежности и долговечности подшипника. Перед монтажом радиальные шариковые подшипники нельзя нагревать выше 80 градусов. Подшипники поставляются полностью подготовленные для использования. Они содержат в себе необходимое количество смазки, которого вполне достаточно для долгого функционирования в течение всего периода эксплуатации. |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 61907-2RS1 | 35 | 55 | 10 | 9,56 | 6,8 | 0,29 | – | 7 500 | 0,08 |
| 61907-2RZ | 35 | 55 | 10 | 9,56 | 6,8 | 0,29 | 26 000 | 13 000 | 0,08 |
| 61908-2RS1 | 40 | 62 | 12 | 13,8 | 10 | 0,425 | – | 6 700 | 0,12 |
| 61908-2RZ | 40 | 62 | 12 | 13,8 | 10 | 0,425 | 24 000 | 12 000 | 0,12 |
| 61909-2RS1 | 45 | 68 | 12 | 14 | 10,8 | 0,465 | – | 6 000 | 0,14 |
| 61909-2RZ | 45 | 68 | 12 | 14 | 10,8 | 0,465 | 20 000 | 10 000 | 0,14 |
| 61910-2RS1 | 50 | 72 | 12 | 14,6 | 11,8 | 0,5 | – | 5 600 | 0,14 |
| 61910-2RZ | 50 | 72 | 12 | 14,6 | 11,8 | 0,5 | 19 000 | 9 500 | 0,14 |
| 61911-2RS1 | 55 | 80 | 13 | 16,5 | 14 | 0,6 | – | 5 000 | 0,19 |
| 61911-2RZ | 55 | 80 | 13 | 16,5 | 14 | 0,6 | 17 000 | 8 500 | 0,19 |
| 61912-2RS1 | 60 | 85 | 13 | 16,5 | 14,3 | 0,6 | – | 4 500 | 0,2 |
| 61912-2RZ | 60 | 85 | 13 | 16,5 | 14,3 | 0,6 | 16 000 | 8 000 | 0,2 |
| 61913-2RS1 | 65 | 90 | 13 | 17,4 | 16 | 0,68 | – | 4 300 | 0,22 |
| 61913-2RZ | 65 | 90 | 13 | 17,4 | 16 | 0,68 | 15 000 | 7 500 | 0,22 |
| 61914-2RS1 | 70 | 100 | 16 | 23,8 | 21,2 | 0,9 | – | 4 000 | 0,35 |
| 61914-2RZ | 70 | 100 | 16 | 23,8 | 21,2 | 0,9 | 14 000 | 7 000 | 0,35 |
| 61915-2RS1 | 75 | 105 | 16 | 24,2 | 19,3 | 0,965 | – | 3 600 | 0,37 |
| 61915-2RZ | 75 | 105 | 16 | 24,2 | 19,3 | 0,965 | 13 000 | 6 300 | 0,37 |
| 61916-2RS1 | 80 | 110 | 16 | 25,1 | 20,4 | 1,02 | – | 3 400 | 0,4 |
| 61916-2RZ | 80 | 110 | 16 | 25,1 | 20,4 | 1,02 | 12 000 | 6 000 | 0,4 |
| 61919-2RS1 | 95 | 130 | 18 | 33,8 | 33,5 | 1,43 | – | 3 000 | 0,61 |
| 62/22-2RS1 | 22 | 50 | 14 | 14 | 7,65 | 0,325 | – | 9 000 | 0,12 |
| 6200-2RSH | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | – | 17 000 | 0,032 |
| 6200-2RSL | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,032 |
| 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,032 |
| 6200-RSH | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | – | 17 000 | 0,032 |
| 6200-RSL | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,032 |
| 6200-Z | 10 | 30 | 9 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,032 |
| 6201-2RSH | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | – | 15 000 | 0,037 |
| 6201-2RSL | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 26 000 | 0,037 |
| 6201-2Z | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 26 000 | 0,037 |
| 6201-RSH | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | – | 15 000 | 0,037 |
| 6201-RSL | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 26 000 | 0,037 |
| 6201-Z | 12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 0,132 | 50 000 | 26 000 | 0,037 |
| 6202-2RSH | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | – | 13 000 | 0,045 |
| 6202-2RSL | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | 43 000 | 22 000 | 0,045 |
| 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | 43 000 | 22 000 | 0,045 |
| 6202-RSH | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | – | 13 000 | 0,045 |
| 6202-RSL | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | 43 000 | 22 000 | 0,045 |
| 6202-Z | 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | 43 000 | 22 000 | 0,045 |
| 6203-2RSH | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | – | 12 000 | 0,065 |
| 6203-2RSL | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | 38 000 | 19 000 | 0,065 |
| 6203-2Z | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | 38 000 | 19 000 | 0,065 |
| 6203-RSH | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | – | 12 000 | 0,065 |
| 6203-RSL | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | 38 000 | 19 000 | 0,065 |
| 6203-Z | 17 | 40 | 12 | 9,9499 | 4,75 | 0,2 | 38 000 | 19 000 | 0,065 |
| 6204-2RSH | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | – | 10 000 | 0,11 |
| 6204-2RSL | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 32 000 | 17 000 | 0,11 |
| 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 32 000 | 17 000 | 0,11 |
| 6204-RSH | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | – | 10 000 | 0,11 |
| 6204-RSL | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 32 000 | 17 000 | 0,11 |
| 6204-Z | 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 32 000 | 17 000 | 0,11 |
| 6205-2RSH | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | – | 8 500 | 0,13 |
| 6205-2RSL | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | 28 000 | 14 000 | 0,13 |
| 6205-2Z | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | 28 000 | 14 000 | 0,13 |
| 6205-RSH | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | – | 8 500 | 0,13 |
| 6205-RSL | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | 28 000 | 14 000 | 0,13 |
| 6205-Z | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,335 | 28 000 | 14 000 | 0,13 |
| 6206-2RS1 | 30 | 62 | 16 | 20,3 | 11,2 | 0,475 | – | 7 500 | 0,2 |
| 6206-2RZ | 30 | 62 | 16 | 20,3 | 11,2 | 0,475 | 24 000 | 12 000 | 0,2 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |