| Главная / Подшипники / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями |
Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениямиОдна из распространенных модификаций радиальных шарикоподшипников - это подшипники, оснащенные уплотнениями. Такие шариковые подшипники имеют контактное уплотнение либо с одной стороны, либо с обеих сторон. Радиальные подшипники с уплотнениями имеют более длительный срок службы и не нуждаются в техническом обслуживании. Уплотнение, имеющееся в конструкции данных подшипниковых узлов, способствует повышению надежности и долговечности подшипника. Перед монтажом радиальные шариковые подшипники нельзя нагревать выше 80 градусов. Подшипники поставляются полностью подготовленные для использования. Они содержат в себе необходимое количество смазки, которого вполне достаточно для долгого функционирования в течение всего периода эксплуатации. |
| << пред 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 627-RSH | 7 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | – | 22 000 | 0,012 |
| 627-RSL | 7 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 70 000 | 36 000 | 0,012 |
| 627-Z | 7 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 70 000 | 36 000 | 0,013 |
| 628-2RS1 | 8 | 24 | 8 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | – | 19 000 | 0,017 |
| 628-2RZ | 8 | 24 | 8 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | 63 000 | 32 000 | 0,017 |
| 628-2Z | 8 | 24 | 8 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | 63 000 | 32 000 | 0,017 |
| 628-RS1 | 8 | 24 | 8 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | – | 19 000 | 0,017 |
| 628-RZ | 8 | 24 | 8 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | 63 000 | 32 000 | 0,017 |
| 628-Z | 8 | 24 | 8 | 3,9 | 1,66 | 0,709 | 63 000 | 32 000 | 0,017 |
| 628/4-2Z | 4 | 9 | 3,5 | 0,54 | 0,18 | 0,007 | 140 000 | 70 000 | 0,001 |
| 628/5-2Z | 5 | 11 | 4 | 0,64 | 0,26 | 0,011 | 120 000 | 60 000 | 0,0014 |
| 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 | 0,88 | 0,35 | 0,015 | 110 000 | 53 000 | 0,0026 |
| 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 | 0,956 | 0,4 | 0,017 | 100 000 | 50 000 | 0,0031 |
| 628/8-2RS1 | 8 | 16 | 5 | 1,33 | 0,57 | 0,024 | – | 26 000 | 0,0036 |
| 628/8-2Z | 8 | 16 | 5 | 1,33 | 0,57 | 0,024 | 90 000 | 45 000 | 0,0036 |
| 628/9-2RS1 | 9 | 17 | 5 | 1,43 | 0,64 | 0,027 | – | 24 000 | 0,0043 |
| 628/9-2Z | 8 | 17 | 5 | 1,43 | 0,64 | 0,027 | 85 000 | 43 000 | 0,0043 |
| 628/9-Z | 8 | 17 | 5 | 1,43 | 0,64 | 0,027 | 85 000 | 43 000 | 0,0043 |
| 629-2RSH | 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | – | 19 000 | 0,02 |
| 629-2RSL | 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 60 000 | 30 000 | 0,02 |
| 629-2Z | 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 60 000 | 30 000 | 0,02 |
| 629-RSH | 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | – | 19 000 | 0,02 |
| 629-RSL | 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 60 000 | 30 000 | 0,02 |
| 629-Z | 9 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 60 000 | 30 000 | 0,02 |
| 630/8-2RS1 | 8 | 22 | 11 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | – | 22 000 | 0,016 |
| 6300-2RSL | 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50 000 | 26 000 | 0,053 |
| 6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50 000 | 26 000 | 0,053 |
| 6300-RSL | 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50 000 | 26 000 | 0,053 |
| 6300-Z | 10 | 35 | 11 | 8,52 | 3,4 | 0,143 | 50 000 | 26 000 | 0,053 |
| 63000-2RS1 | 10 | 26 | 12 | 4,62 | 1,96 | 0,083 | – | 19 000 | 0,025 |
| 63001-2RS1 | 12 | 28 | 12 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | – | 17 000 | 0,029 |
| 63002-2RS1 | 15 | 32 | 13 | 5,59 | 2,85 | 0,12 | – | 14 000 | 0,039 |
| 63003-2RS1 | 17 | 35 | 14 | 6,05 | 3,25 | 0,137 | – | 13 000 | 0,052 |
| 63004-2RS1 | 20 | 42 | 16 | 9,3599 | 5 | 0,212 | – | 11 000 | 0,859 |
| 63005-2RS1 | 25 | 47 | 16 | 11,2 | 6,55 | 0,275 | – | 9 500 | 0,1 |
| 63006-2RS1 | 30 | 55 | 19 | 13,3 | 8,3 | 0,355 | – | 8 000 | 0,16 |
| 63007-2RS1 | 35 | 62 | 20 | 15,9 | 10,2 | 0,44 | – | 7 000 | 0,21 |
| 63008-2RS1 | 40 | 68 | 21 | 16,8 | 11,6 | 0,49 | – | 6 300 | 0,26 |
| 63009-2RS1 | 45 | 75 | 23 | 20,8 | 14,6 | 0,64 | – | 5 600 | 0,34 |
| 6301-2RSH | 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | – | 14 000 | 0,06 |
| 6301-2RSL | 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | 45 000 | 22 000 | 0,06 |
| 6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | 45 000 | 22 000 | 0,06 |
| 6301-RSH | 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | – | 14 000 | 0,06 |
| 6301-RSL | 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | 45 000 | 22 000 | 0,06 |
| 6301-Z | 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | 45 000 | 22 000 | 0,06 |
| 63010-2RS1 | 50 | 80 | 23 | 21,6 | 16 | 0,71 | – | 5 000 | 0,37 |
| 6302-2RSH | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 0,228 | – | 12 000 | 0,082 |
| 6302-2RSL | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 0,228 | 38 000 | 19 000 | 0,082 |
| 6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 0,228 | 38 000 | 19 000 | 0,082 |
| 6302-RSL | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 0,228 | 38 000 | 19 000 | 0,082 |
| 6302-Z | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 0,228 | 38 000 | 19 000 | 0,082 |
| 6302–RSH | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 0,228 | – | 12 000 | 0,082 |
| 6303-2RSH | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | – | 11 000 | 0,12 |
| 6303-2RSL | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 17 000 | 0,12 |
| 6303-2Z | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 17 000 | 0,12 |
| 6303-RSH | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | – | 11 000 | 0,12 |
| 6303-RSL | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 17 000 | 0,12 |
| 6303-Z | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 17 000 | 0,12 |
| 6304-2RSH | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | – | 9 500 | 0,14 |
| 6304-2RSL | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 15 000 | 0,14 |
| << пред 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |