| Главная / Подшипники / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями |
Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениямиОдна из распространенных модификаций радиальных шарикоподшипников - это подшипники, оснащенные уплотнениями. Такие шариковые подшипники имеют контактное уплотнение либо с одной стороны, либо с обеих сторон. Радиальные подшипники с уплотнениями имеют более длительный срок службы и не нуждаются в техническом обслуживании. Уплотнение, имеющееся в конструкции данных подшипниковых узлов, способствует повышению надежности и долговечности подшипника. Перед монтажом радиальные шариковые подшипники нельзя нагревать выше 80 градусов. Подшипники поставляются полностью подготовленные для использования. Они содержат в себе необходимое количество смазки, которого вполне достаточно для долгого функционирования в течение всего периода эксплуатации. |
| << пред 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 6304-2Z | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 15 000 | 0,14 |
| 6304-RSH | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | – | 9 500 | 0,14 |
| 6304-RSL | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 15 000 | 0,14 |
| 6304-Z | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 15 000 | 0,14 |
| 6305-2RS1 | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | – | 7 500 | 0,23 |
| 6305-2RZ | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | 24 000 | 13 000 | 0,23 |
| 6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | 24 000 | 13 000 | 0,23 |
| 6305-RS1 | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | – | 7 500 | 0,23 |
| 6305-RZ | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | 24 000 | 13 000 | 0,23 |
| 6305-Z | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | 24 000 | 13 000 | 0,23 |
| 6306-2RZ | 30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 0,67 | 20 000 | 11 000 | 0,35 |
| 6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 0,67 | 20 000 | 11 000 | 0,35 |
| 6306-RZ | 30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 0,67 | 20 000 | 11 000 | 0,35 |
| 6306-Z | 30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 0,67 | 20 000 | 11 000 | 0,35 |
| 6307-2RS1 | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | – | 6 000 | 0,46 |
| 6307-2Z | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | 19 000 | 9 500 | 0,46 |
| 6307-RS1 | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | – | 6 000 | 0,46 |
| 6307-Z | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | 19 000 | 9 500 | 0,46 |
| 6308-2RZ | 40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 1,02 | – | 5 000 | 0,63 |
| 6308-2Z | 40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 1,02 | 17 000 | 8 500 | 0,63 |
| 6308-RZ | 40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 1,02 | – | 5 000 | 0,63 |
| 6308-Z | 40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 1,02 | 17 000 | 8 500 | 0,63 |
| 6309-2RS1 | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | – | 4 500 | 0,83 |
| 6309-2Z | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | 15 000 | 7 500 | 0,83 |
| 6309-RS1 | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | – | 4 500 | 0,83 |
| 6309-Z | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | 15 000 | 7 500 | 0,83 |
| 6310-2Z | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1,6 | 13 000 | 6 700 | 1,05 |
| 6310-Z | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1,6 | 13 000 | 6 700 | 1,05 |
| 6311-2RS1 | 55 | 120 | 29 | 74,999 | 45 | 1,9 | – | 3 800 | 1,35 |
| 6311-2Z | 55 | 120 | 29 | 74,999 | 45 | 1,9 | 12 000 | 6 300 | 1,35 |
| 6311-RS1 | 55 | 120 | 29 | 74,999 | 45 | 1,9 | – | 3 800 | 1,35 |
| 6311-Z | 55 | 120 | 29 | 74,999 | 45 | 1,9 | 12 000 | 6 300 | 1,35 |
| 6312-2Z | 60 | 130 | 31 | 85,2 | 52 | 2,2 | – | 3 400 | 1,7 |
| 6312-Z | 60 | 130 | 31 | 85,2 | 52 | 2,2 | – | 3 400 | 1,7 |
| 6313-2RS1 | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 2,5 | – | 3 200 | 2,1 |
| 6313-2Z | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 2,5 | 10 000 | 5 300 | 2,1 |
| 6313-RS1 | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 2,5 | – | 3 200 | 2,1 |
| 6313-Z | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 2,5 | 10 000 | 5 300 | 2,1 |
| 6314-2Z | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2,75 | 9 500 | 5 000 | 2,5 |
| 6314-Z | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2,75 | 9 500 | 5 000 | 2,5 |
| 6315-2RS1 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 3 | – | 2 800 | 3 |
| 6315-2Z | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 3 | 9 000 | 4 500 | 3 |
| 6315-RS1 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 3 | – | 2 800 | 3 |
| 6315-Z | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 3 | 9 000 | 4 500 | 3 |
| 6316-2RS1 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86,5 | 3,25 | – | 2 600 | 3,6 |
| 6316-2Z | 80 | 170 | 39 | 130 | 86,5 | 3,25 | 8 500 | 4 300 | 3,6 |
| 6316-RS1 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86,5 | 3,25 | – | 2 600 | 3,6 |
| 6316-Z | 80 | 170 | 39 | 130 | 86,5 | 3,25 | 8 500 | 4 300 | 3,6 |
| 6317-2Z | 85 | 180 | 41 | 140 | 96,5 | 3,55 | 8 000 | 4 000 | 4,25 |
| 6317-RS1 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96,5 | 3,55 | – | 2 400 | 4,25 |
| 6317-Z | 85 | 180 | 41 | 140 | 96,5 | 3,55 | 8 000 | 4 000 | 4,25 |
| 6318-2RS1 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3,8 | – | 2 400 | 4,9 |
| 6318-2Z | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3,8 | 7 500 | 3 800 | 4,9 |
| 6318-RS1 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3,8 | – | 2 400 | 4,9 |
| 6318-Z | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3,8 | 7 500 | 3 800 | 4,9 |
| 6319-2RS1 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4,15 | – | 2 200 | 5,65 |
| 6319-2Z | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4,15 | 7 000 | 3 600 | 5,65 |
| 6319-RS1 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4,15 | – | 2 200 | 5,65 |
| 6319-Z | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4,15 | 7 000 | 3 600 | 5,65 |
| 6320-2Z | 95 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4,75 | 6 700 | 3 400 | 7 |
| << пред 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |