Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Подшипники / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники
Однорядные радиальные шарикоподшипники

Однорядные радиальные шарикоподшипники

Однорядные радиальные шариковые подшипники универсальны и имеют широкую сферу применения. Они имеют простую неразборную конструкцию. А чем проще устройство подшипникового узла, тем он более надежен в работе. Такие подшипники не нуждаются в дополнительном техническом обслуживании, по окончанию срока службы производится их замена. Однорядные радиальные шариковые подшипники отлично показывают себя на очень высоких скоростях вращения, что делает их просто незаменимыми. Глубокие дорожки качения в шарикоподшипниках позволяют воспринимать и небольшие осевые нагрузки. Однорядные шарикоподшипники широко применяются в промышленности.
 
1  2  3  4  5  6  след >>  |  показать все
Обозначение Габариты
(мм)
Грузоподъёмность
(кH)
Граничная нагрузка
по усталости (кH)
Частота вращения
(об/мин)
Масса
(кг)
  d D B Динамичный
C
Статический
C0
  Номинальная Предельная  
16002 15 32 8 5,85 2,85 0,12 50 000 32 000 0,025
16003 17 35 8 6,37 3,25 0,137 45 000 28 000 0,032
16004 20 42 8 7,28 4,05 0,173 38 000 24 000 0,05
16005 25 47 8 8,06 4,75 0,212 32 000 20 000 0,06
16006 30 55 9 11,9 7,35 0,31 28 000 17 000 0,85
16007 35 62 9 13 8,15 0,38 24 000 15 000 0,11
16008 40 68 9 13,8 9,15 0,44 22 000 14 000 0,13
16009 45 75 10 16,5 10,8 0,52 20 000 12 000 0,17
16010 50 80 10 16,8 11,4 0,56 18 000 11 000 0,18
16011 55 90 11 20,3 14 0,7 16 000 10 000 0,26
16012 60 95 11 20,8 15 0,74 15 000 9 500 0,28
16013 65 100 11 22,5 16,6 0,83 14 000 9 000 0,3
16014 70 110 13 29,1 25 1,06 13 000 8 000 0,43
16015 75 115 13 30,2 27 1,14 12 000 7 500 0,46
16016 80 125 14 35,1 31,5 1,32 11 000 7 000 0,6
16017 85 130 14 35,8 33,5 1,37 11 000 6 700 0,63
16018 90 140 16 43,6 39 1,56 10 000 6 300 0,85
16019 95 145 16 44,8 41,5 1,63 9 500 6 000 0,89
16020 100 150 16 46,2 44 1,73 9 500 5 600 0,91
16021 105 160 18 54 51 1,86 8 500 5 300 1,2
16022 110 170 19 60,2 57 2,04 8 000 5 000 1,45
16024 120 180 19 63,7 64 2,2 7 500 4 800 1,6
16026 130 200 22 83,2 81,5 2,7 7 000 4 300 2,35
16028 140 210 22 80,5999 86,5 2,8 6 700 4 000 2,5
16030 150 225 24 92,2 98 3,05 6 000 3 800 3,15
16032 160 240 25 99,5 108 3,25 5 600 3 600 3,7
16034 170 260 28 119 129 3,75 5 300 3 200 5
16036 180 280 31 138 146 4,15 4 800 4 000 6,6
16038 190 290 31 148 166 4,55 4 800 3 000 7,9
16040 200 310 34 168 190 5,1 4 300 2 800 8,85
16044 220 340 37 174 204 5,2 4 000 2 400 11,5
16048 MA 240 360 37 178 220 5,3 3 600 3 000 14,5
16052 MA 260 400 44 238 310 7,2 3 200 2 800 21,5
16056 MA 280 420 44 242 335 7,5 3 000 2 600 23
16060 MA 300 460 50 286 405 8,8 2 800 2 400 32
16064 MA 320 480 50 281 405 8,65 2 600 2 200 34
16068 MA 340 520 57 345 520 10,6 2 400 2 000 45
16072 MA 360 540 57 351 550 11 2 400 1 900 49
16076 MA 380 560 57 377 620 12,2 2 200 1 800 51
16100 10 28 8 4,62 1,96 0,083 63 000 40 000 0,022
16101 12 30 8 5,07 2,36 0,1 56 000 34 000 0,023
16115 75 110 12 28,6 27 1,14 13 000 8 000 0,38
60/500 N1MAS 500 720 100 605 1 140 19,6 1 600 1 300 135
60/530 N1MAS 530 780 112 650 1 270 20,8 1 500 1 200 185
60/560 N1MAS 560 820 115 663 1 470 22 1 400 1 200 210
60/630 N1MBS 630 920 128 819 1 760 27 1 200 1000 285
60/670 N1MAS 670 980 136 904 2 040 30 1 100 900 345
60/710 MA 710 1 030 140 956 2 200 31,5 1000 850 375
60/800 N1MAS 800 1 150 155 1 010 2 550 34,5 900 750 535
6000 10 26 8 4,75 1,96 0,083 67 000 40 000 0,019
6001 12 28 8 5,4 2,36 0,1 60 000 38 000 0,022
6002 15 32 9 5,85 2,85 0,12 50 000 32 000 0,03
6003 17 35 10 6,37 3,25 0,137 45 000 28 000 0,039
6004 20 42 12 9,9499 5 0,212 38 000 24 000 0,69
6005 25 47 12 11,9 6,55 0,275 32 000 20 000 0,08
6006 30 55 13 13,8 8,3 0,355 28 000 17 000 0,12
6007 35 62 14 16,8 10,2 0,44 24 000 15 000 0,16
6008 40 68 15 17,8 11,6 0,49 22 000 14 000 0,19
6009 45 75 16 22,1 14,6 0,64 20 000 12 000 0,25
6010 50 80 16 22,9 16 0,71 18 000 11 000 0,26
1  2  3  4  5  6  след >>  |  показать все
Каталог
  Приводные ремни   Подшипники   Радиальные шарикоподшипники   Однорядные радиальные шарикоподшипники   Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями   Подшипниковые ICOS узлы с манжетными уплотнениями   Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо   Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо и защитными шайбами   Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков   Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков и стопорным кольцом   Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с уплотнениями   Двухрядные радиальные шарикоподшипники   Опорные ролики   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Цилиндрические роликоподшипники   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт