| Главная / Подшипники / Цилиндрические роликоподшипники / Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
Однорядные цилиндрические роликоподшипникиОдним из видов подшипников производства SKF являются цилиндрические роликоподшипники с сепаратором. Подшипники предназначены для работы на высоких оборотах и способны воспринимать тяжелые нагрузки. Ролики внутри однорядного цилиндрического подшипника двигаются вдоль направляющих бортиков, которые выполнены заодно с одним из колец. Такая конструкция подшипника в сочетании с особой чистой поверхностью торцов роликов повышает эффективность смазки, уменьшает рабочую температуру и снижает трение. |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| NJ 306 ECML | 30 | 72 | 19 | 58,5 | 48 | 6,2 | 11 000 | 12 000 | 0,36 |
| NJ 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58,5 | 48 | 6,2 | 11 000 | 12 000 | 0,36 |
| NJ 307 ECJ | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8,15 | 9 500 | 11 000 | 0,49 |
| NJ 307 ECM | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8,15 | 9 500 | 11 000 | 0,49 |
| NJ 307 ECML | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8,15 | 9 500 | 11 000 | 0,49 |
| NJ 307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8,15 | 9 500 | 11 000 | 0,49 |
| NJ 308 ECJ | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8 000 | 9 500 | 0,67 |
| NJ 308 ECM | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8 000 | 9 500 | 0,67 |
| NJ 308 ECML | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8 000 | 9 500 | 0,67 |
| NJ 308 ECP | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8 000 | 9 500 | 0,67 |
| NJ 309 ECJ | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12,9 | 7 500 | 8 500 | 0,92 |
| NJ 309 ECM | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12,9 | 7 500 | 8 500 | 0,92 |
| NJ 309 ECML | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12,9 | 7 500 | 8 500 | 0,92 |
| NJ 309 ECP | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12,9 | 7 500 | 8 500 | 0,92 |
| NJ 310 ECJ | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6 700 | 8 000 | 1,17 |
| NJ 310 ECM | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6 700 | 8 000 | 1,17 |
| NJ 310 ECML | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6 700 | 8 000 | 1,17 |
| NJ 310 ECP | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6 700 | 8 000 | 1,17 |
| NJ 311 ECJ | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18,6 | 6 000 | 7 000 | 1,5 |
| NJ 311 ECM | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18,6 | 6 000 | 7 000 | 1,5 |
| NJ 311 ECML | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18,6 | 6 000 | 7 000 | 1,5 |
| NJ 311 ECP | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18,6 | 6 000 | 7 000 | 1,5 |
| NJ 312 ECJ | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 20,8 | 5 600 | 6 700 | 1,83 |
| NJ 312 ECM | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 20,8 | 5 600 | 6 700 | 1,83 |
| NJ 312 ECML | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 20,8 | 5 600 | 6 700 | 1,83 |
| NJ 312 ECP | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 20,8 | 5 600 | 6 700 | 1,83 |
| NJ 313 ECJ | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 25,5 | 5 300 | 6 000 | 2,3 |
| NJ 313 ECM | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 25,5 | 5 300 | 6 000 | 2,3 |
| NJ 313 ECML | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 25,5 | 5 300 | 6 000 | 2,3 |
| NJ 313 ECP | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 25,5 | 5 300 | 6 000 | 2,3 |
| NJ 314 ECJ | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4 800 | 5 600 | 2,9 |
| NJ 314 ECM | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4 800 | 5 600 | 2,9 |
| NJ 314 ECML | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4 800 | 5 600 | 2,9 |
| NJ 314 ECP | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4 800 | 5 600 | 2,9 |
| NJ 315 ECJ | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4 500 | 5 300 | 3,35 |
| NJ 315 ECM | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4 500 | 5 300 | 3,35 |
| NJ 315 ECML | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4 500 | 5 300 | 3,35 |
| NJ 315 ECP | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4 500 | 5 300 | 3,35 |
| NJ 316 ECJ | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4 300 | 5 000 | 4 |
| NJ 316 ECM | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4 300 | 5 000 | 4 |
| NJ 316 ECML | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4 300 | 5 000 | 4 |
| NJ 316 ECP | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4 300 | 5 000 | 4 |
| NJ 317 ECJ | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4 000 | 4 800 | 4,75 |
| NJ 317 ECM | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4 000 | 4 800 | 4,75 |
| NJ 317 ECML | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4 000 | 4 800 | 4,75 |
| NJ 317 ECP | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4 000 | 4 800 | 4,75 |
| NJ 318 ECJ | 90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3 800 | 4 500 | 5,4 |
| NJ 318 ECM | 90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3 800 | 4 500 | 5,4 |
| NJ 318 ECML | 90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3 800 | 4 500 | 5,4 |
| NJ 318 ECP | 90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3 800 | 4 500 | 5,4 |
| NJ 319 ECJ | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 46,5 | 3 600 | 4 300 | 6,25 |
| NJ 319 ECM | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 46,5 | 3 600 | 4 300 | 6,25 |
| NJ 319 ECML | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 46,5 | 3 600 | 4 300 | 6,25 |
| NJ 319 ECP | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 46,5 | 3 600 | 4 300 | 6,25 |
| NJ 320 ECJ | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 51 | 3 200 | 3 800 | 7,65 |
| NJ 320 ECM | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 51 | 3 200 | 3 800 | 7,65 |
| NJ 320 ECML | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 51 | 3 200 | 3 800 | 7,65 |
| NJ 320 ECP | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 51 | 3 200 | 3 800 | 7,65 |
| NJ 321 ECJ | 105 | 225 | 49 | 500 | 500 | 57 | 3 200 | 3 800 | 8,75 |
| NJ 321 ECML | 105 | 225 | 49 | 500 | 500 | 57 | 3 200 | 3 800 | 8,75 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18 след >> | |