Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Подшипники / Цилиндрические роликоподшипники / Однорядные цилиндрические роликоподшипники
Однорядные цилиндрические роликоподшипники

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

Одним из видов подшипников производства SKF являются цилиндрические роликоподшипники с сепаратором. Подшипники предназначены для работы на высоких оборотах и способны воспринимать тяжелые нагрузки. Ролики внутри однорядного цилиндрического подшипника двигаются вдоль направляющих бортиков, которые выполнены заодно с одним из колец. Такая конструкция подшипника в сочетании с особой чистой поверхностью торцов роликов повышает эффективность смазки, уменьшает рабочую температуру и снижает трение.

 
<< пред  1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...   18  след >>  |  показать все
Обозначение Габариты
(мм)
Грузоподъёмность
(кH)
Граничная нагрузка
по усталости (кH)
Частота вращения
(об/мин)
Масса
(кг)
  d D B Динамичный
C
Статический
C0
  Номинальная Предельная  
NU 2224 ECP 120 215 58 520 630 72 3 400 3 600 8,3
NU 2226 ECML 130 230 64 610 735 83 3 200 3 400 10,3
NU 2226 ECP 130 230 64 610 735 83 3 200 3 400 10,3
NU 2228 ECML 140 250 68 655 830 93 2 800 4 800 15
NU 2230 ECM 150 270 73 735 930 100 2 600 2 800 18,5
NU 2232 ECMA 160 290 80 930 1 200 129 2 400 3 600 24,3
NU 2234 ECMA 170 310 86 1 060 1 340 140 2 200 3 200 30
NU 2236 ECM 180 320 86 1 100 1 430 146 2 200 3 200 31,5
NU 2236 ECMA 180 320 86 1 100 1 430 146 2 200 3 200 31,5
NU 2238 ECM 190 340 92 1 220 1 600 160 2 000 3 000 39
NU 2238 ECMA 190 340 92 1 220 1 600 160 2 000 3 000 39
NU 224 ECJ 120 215 40 390 430 49 3 400 3 600 5,75
NU 224 ECM 120 215 40 390 430 49 3 400 3 600 5,75
NU 224 ECML 120 215 40 390 430 49 3 400 3 600 5,75
NU 224 ECP 120 215 40 390 430 49 3 400 3 600 5,75
NU 2240 ECMA 200 360 98 1 370 1 800 180 1 900 2 800 46
NU 2244 ECMA 220 400 108 1 570 2 280 212 1 600 2 400 62,5
NU 2248 MA 240 440 120 1 450 2 360 216 1 500 2 200 84
NU 2252 MA 260 480 130 1 790 3 000 265 1 300 2 000 110
NU 2256 ECMA 280 500 130 2 200 3 250 285 1 200 1 900 115
NU 226 ECJ 130 230 40 415 455 51 3 200 3 400 6,45
NU 226 ECM 130 230 40 415 455 51 3 200 3 400 6,45
NU 226 ECML 130 230 40 415 455 51 3 200 3 400 6,45
NU 226 ECP 130 230 40 415 455 51 3 200 3 400 6,45
NU 2260 MA 300 540 140 2 090 3 450 300 1 200 1 800 145
NU 2264 ECMA 320 580 150 3 190 5 000 415 1000 1 600 180
NU 2268 MA 340 620 165 2 640 4 500 365 1000 1 500 220
NU 2272 MA 360 650 170 2 920 4 900 400 950 1 400 250
NU 2276 ECMA 380 680 175 3 140 5 500 440 900 1 600 275
NU 228 ECJ 140 250 42 450 510 57 2 800 3 200 9
NU 228 ECM 140 250 42 450 510 57 2 800 3 200 9
NU 228 ECML 140 250 42 450 510 57 2 800 3 200 9
NU 2292 MA 460 830 212 5 120 8 650 655 700 1 100 530
NU 230 ECJ 150 270 45 510 600 64 2 600 2 800 11,8
NU 230 ECM 150 270 45 510 600 64 2 600 2 800 11,8
NU 230 ECML 150 270 45 510 600 64 2 600 2 800 11,8
NU 2304 ECP 20 52 21 47,5 38 4,8 14 000 18 000 0,21
NU 2305 ECJ 25 62 24 64 55 6,95 12 000 15 000 0,34
NU 2305 ECML 25 62 24 64 55 6,95 12 000 15 000 0,34
NU 2305 ECP 25 62 24 64 55 6,95 12 000 15 000 0,34
NU 2306 ECML 30 72 27 83 75 9,65 11 000 12 000 0,53
NU 2306 ECP 30 72 27 83 75 9,65 11 000 12 000 0,53
NU 2307 ECJ 35 80 31 106 98 12,7 9 500 11 000 0,72
NU 2307 ECML 35 80 31 106 98 12,7 9 500 11 000 0,72
NU 2307 ECP 35 80 31 106 98 12,7 9 500 11 000 0,72
NU 2308 ECJ 40 90 33 129 120 15,3 8 000 9 500 0,94
NU 2308 ECM 40 90 33 129 120 15,3 8 000 9 500 0,94
NU 2308 ECML 40 90 33 129 120 15,3 8 000 9 500 0,94
NU 2308 ECP 40 90 33 129 120 15,3 8 000 9 500 0,94
NU 2309 ECML 45 100 36 160 153 20 7 500 8 500 1,3
NU 2309 ECP 45 100 36 160 153 20 7 500 8 500 1,3
NU 2310 ECML 50 110 40 186 186 24,5 6 700 8 000 1,73
NU 2310 ECP 50 110 40 186 186 24,5 6 700 8 000 1,73
NU 2311 ECML 55 120 43 232 232 30,5 6 000 7 000 2,2
NU 2311 ECP 55 120 43 232 232 30,5 6 000 7 000 2,2
NU 2312 ECML 60 130 46 260 265 34,5 5 600 6 700 2,75
NU 2312 ECP 60 130 46 260 265 34,5 5 600 6 700 2,75
NU 2313 ECML 65 140 48 285 290 38 5 300 6 000 3,2
NU 2313 ECP 65 140 48 285 290 38 5 300 6 000 3,2
NU 2314 ECML 70 150 51 315 325 41,5 4 800 5 600 3,9
<< пред  1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...   18  след >>  |  показать все
Каталог
  Приводные ремни   Подшипники   Радиальные шарикоподшипники   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Цилиндрические роликоподшипники   Однорядные цилиндрические роликоподшипники   Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники с максимальным количеством роликов   Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники с максимальным количеством роликов   Двухрядные цилиндрические роликоподшипники с максимальным количеством роликов с уплотнениями   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт