| Главная / Цепи / Пластинчатые цепи |
Пластинчатые цепиПластинчатые цепи были специально разработаны для применения в приводах с большими нагрузками и низкими скоростями перемещения. Они часто используются в подъёмных механизмах, таких как вилочные погрузчики, подъёмники. Кроме того, они находят применение в приводах противовеса в мачтах, лифтах, в механизмах открытия дверей лифтов и заслонок печей. Цепи поставляются отрезками по 10 футов и 5 м. |
| << пред 1 2 3 | |
| Обозначение | Шаг P, мм | Диаметр ролика d1 макс., мм |
Расстояние между внутренними пластинами b1 мин., мм |
Высота внутренней пластины h2 макс., мм |
Толщина пластины T макс., мм |
Масса на 1 метр, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHC FL688 | 5,94 | – | – | 4,7 | 0,6 | 0,25 |
| PHC FL844 | 8 | – | – | 6,9 | 0,73 | 0,25 |
| PHC FL944 | 9,5299 | – | – | 8,6999 | 1,04 | 0,43 |
| PHC FL966 | 9,5299 | – | – | 8,6999 | 1 | 0,65 |
| PHC FLC1056 | 31,75 | – | – | 25,4 | 3,25 | 5,44 |
| PHC FLC1067 | 31,75 | – | – | 25,4 | 3,25 | 6,42 |
| PHC FLC1078 | 31,75 | – | – | 25,4 | 3,25 | 7,4 |
| PHC FLC534 | 15,88 | – | – | 12,7 | 1,85 | 0,99 |
| PHC FLC545 | 15,88 | – | – | 12,7 | 1,85 | 1,27 |
| PHC FLC556 | 15,88 | – | – | 12,7 | 1,85 | 1,54 |
| PHC LL0822 | 12,7 | – | – | 10,6 | 1,6 | 0,42 |
| PHC LL0844 | 12,7 | – | – | 10,6 | 1,6 | 0,84 |
| PHC LL0866 | 12,7 | – | – | 10,6 | 1,6 | 1,24 |
| PHC LL0888 | 12,7 | – | – | 10,6 | 1,6 | 1,64 |
| PHC LL1022 | 15,88 | – | – | 13,7 | 1,6 | 0,54 |
| PHC LL1044 | 15,88 | – | – | 13,7 | 1,6 | 1,06 |
| PHC LL1066 | 15,88 | – | – | 13,7 | 1,6 | 1,57 |
| PHC LL1088 | 15,88 | – | – | 13,7 | 1,6 | 2,1 |
| PHC LL1222 | 19,05 | – | – | 16 | 1,85 | 0,73 |
| PHC LL1244 | 19,05 | – | – | 16 | 1,85 | 1,44 |
| PHC LL1266 | 19,05 | – | – | 16 | 1,85 | 2,15 |
| PHC LL1288 | 19,05 | – | – | 16 | 1,85 | 2,84 |
| PHC LL1622 | 25,4 | – | – | 21 | 3,1 | 1,52 |
| PHC LL1644 | 25,4 | – | – | 21 | 3,1 | 2,9 |
| PHC LL1666 | 25,4 | – | – | 21 | 3,1 | 4,3 |
| PHC LL1688 | 25,4 | – | – | 21 | 3,1 | 5,71 |
| PHC LL2022 | 31,75 | – | – | 26,4 | 3,5 | 2,33 |
| PHC LL2044 | 31,75 | – | – | 26,4 | 3,5 | 4,4 |
| PHC LL2066 | 31,75 | – | – | 26,4 | 3,5 | 6,79 |
| PHC LL2088 | 31,75 | – | – | 26,4 | 3,5 | 8,9 |
| PHC LL2422 | 38,1 | – | – | 33,4 | 5 | 4,47 |
| PHC LL2444 | 38,1 | – | – | 33,4 | 5 | 8,22 |
| PHC LL2466 | 38,1 | – | – | 33,4 | 5 | 12,22 |
| PHC LL2488 | 38,1 | – | – | 33,4 | 5 | 16,3 |
| PHC LL2822 | 44,45 | – | – | 37,08 | 6 | 5,1 |
| PHC LL2844 | 44,45 | – | – | 37,08 | 6 | 9,9 |
| PHC LL2866 | 44,45 | – | – | 37,08 | 6 | 14,6 |
| PHC LL2888 | 44,45 | – | – | 37,08 | 6 | 19,4 |
| PHC LL3222 | 50,8 | – | – | 42 | 6,4 | 6,2 |
| PHC LL3244 | 50,8 | – | – | 42 | 6,4 | 12,3 |
| PHC LL3266 | 50,8 | – | – | 42 | 6,4 | 18,3 |
| PHC LL3288 | 50,8 | – | – | 42 | 6,4 | 24 |
| PHC LL4022 | 63,5 | – | – | 52,76 | 8 | 10,3 |
| PHC LL4044 | 63,5 | – | – | 52,76 | 8 | 20 |
| PHC LL4066 | 63,5 | – | – | 52,76 | 8 | 30 |
| PHC LL4088 | 63,5 | – | – | 52,76 | 8 | 39,1 |
| PHC LL4822 | 76,2 | – | – | 63,88 | 10 | 18,5 |
| PHC LL4844 | 76,2 | – | – | 63,88 | 10 | 35,7 |
| PHC LL4866 | 76,2 | – | – | 63,88 | 10 | 53 |
| PHC LL4888 | 76,2 | – | – | 63,88 | 10 | 70,4 |
| << пред 1 2 3 | |