Îíëàéí êàòàëîã
Âñå äëÿ óçëîâ âðàùåíèÿ
Ãëàâíàÿ / Öåïè / Ïëàñòèí÷àòûå öåïè
Ïëàñòèí÷àòûå öåïè

Ïëàñòèí÷àòûå öåïè

Ïëàñòèí÷àòûå öåïè áûëè ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíû äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ïðèâîäàõ ñ áîëüøèìè íàãðóçêàìè è íèçêèìè ñêîðîñòÿìè ïåðåìåùåíèÿ. Îíè ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ â ïîäú¸ìíûõ ìåõàíèçìàõ, òàêèõ êàê âèëî÷íûå ïîãðóç÷èêè, ïîäú¸ìíèêè. Êðîìå òîãî, îíè íàõîäÿò ïðèìåíåíèå â ïðèâîäàõ ïðîòèâîâåñà â ìà÷òàõ, ëèôòàõ, â ìåõàíèçìàõ îòêðûòèÿ äâåðåé ëèôòîâ è çàñëîíîê ïå÷åé. Öåïè ïîñòàâëÿþòñÿ îòðåçêàìè ïî 10 ôóòîâ è 5 ì.
 
1  2  3  |  ïîêàçàòü âñå
Îáîçíà÷åíèå Øàã P, ìì Äèàìåòð ðîëèêà
d1 ìàêñ., ìì
Ðàññòîÿíèå ìåæäó
âíóòðåííèìè ïëàñòèíàìè
b1 ìèí., ìì
Âûñîòà âíóòðåííåé
ïëàñòèíû
h2 ìàêñ., ìì
Òîëùèíà ïëàñòèíû
T ìàêñ., ìì
Ìàññà
íà 1 ìåòð, êã
PHC 1234 12,7 – – 10,6 1,7 0,75
PHC 1256 12,7 – – 10,6 1,7 1,17
PHC 1288 12,7 – – 10,6 1,7 1,7
PHC 1523 15,88 – – 12,7 1,94 0,75
PHC 1534 15,88 – – 12,7 1,94 1,04
PHC 1544 15,88 – – 12,7 1,94 1,18
PHC 1545 15,88 – – 12,7 1,94 1,33
PHC 1556 15,88 – – 12,7 1,94 1,63
PHC 1566 15,88 – – 12,7 1,94 1,77
PHC 1567 15,88 – – 12,7 1,94 1,91
PHC 1578 15,88 – – 12,7 1,94 2,2
PHC 1588 15,88 – – 12,7 1,94 2,34
PHC 1944 19,05 – – 15 2,29 1,58
PHC 1966 19,05 – – 15 2,29 2,37
PHC 1988 19,05 – – 15 2,29 3,13
PHC 2523 25,4 – – 20,2 3,06 1,83
PHC 2534 25,4 – – 20,2 3,06 2,55
PHC 2545 25,4 – – 20,2 3,06 3,26
PHC 2556 25,4 – – 20,2 3,06 3,96
PHC 2567 25,4 – – 20,2 3,06 4,68
PHC 2578 25,4 – – 20,2 3,06 5,39
PHC 2588 25,4 – – 20,2 3,06 5,77
PHC AL1022 31,75 – – 25,6 4 2,37
PHC AL1044 31,75 – – 25,6 4 4,68
PHC AL1066 31,75 – – 25,6 4 7,2
PHC AL1088 31,75 – – 25,6 4 9,94
PHC AL1222 38,1 – – 30,5 4,8 3,65
PHC AL1244 38,1 – – 30,5 4,8 7,05
PHC AL1266 38,1 – – 30,5 4,8 10,5
PHC AL1288 38,1 – – 30,5 4,8 14,03
PHC AL1444 44,45 – – 36,4 5,6 10,34
PHC AL1466 44,45 – – 36,4 5,6 15,16
PHC AL1644 50,8 – – 41,6 6,4 12,98
PHC AL1666 50,8 – – 41,6 6,4 19,76
PHC AL1688 50,8 – – 41,6 6,4 25,47
PHC AL322 9,5299 – – 7,7 1,3 0,23
PHC AL344 9,5299 – – 7,7 1,3 0,46
PHC AL422 12,7 – – 10,4 1,5 0,39
PHC AL444 12,7 – – 10,4 1,5 0,74
PHC AL466 12,7 – – 10,4 1,5 1,13
PHC AL522 15,88 – – 12,8 2,03 0,64
PHC AL534 15,88 – – 12,8 2,03 1,1
PHC AL544 15,88 – – 12,8 2,03 1,25
PHC AL566 15,88 – – 12,8 2,03 1,79
PHC AL622 19,05 – – 15,6 2,42 0,86
PHC AL644 19,05 – – 15,6 2,42 1,76
PHC AL666 19,05 – – 15,6 2,42 2,6
PHC AL688 19,05 – – 15,6 2,42 3,49
PHC AL822 25,4 – – 20,5 3,25 1,54
PHC AL844 25,4 – – 20,5 3,25 3
PHC AL866 25,4 – – 20,5 3,25 4,46
PHC BL1022 31,75 – – 30,18 4,9 3,4
PHC BL1023 31,75 – – 30,18 4,9 4,3
PHC BL1034 31,75 – – 30,18 4,9 6
PHC BL1044 31,75 – – 30,18 4,9 6,9
PHC BL1046 31,75 – – 30,18 4,9 8,6
PHC BL1066 31,75 – – 30,18 4,9 10,3
PHC BL1088 31,75 – – 30,18 4,9 13,8
PHC BL1222 38,1 – – 36,2 5,77 4,6
PHC BL1223 38,1 – – 36,2 5,77 5,8
PHC BL1234 38,1 – – 36,2 5,77 8,1
PHC BL1244 38,1 – – 36,2 5,77 9,3
PHC BL1246 38,1 – – 36,2 5,77 11,6
PHC BL1266 38,1 – – 36,2 5,77 13,9
PHC BL1288 38,1 – – 36,2 5,77 18,6
PHC BL1422 44,45 – – 42,24 6,55 6,1
PHC BL1423 44,45 – – 42,24 6,55 7,6
PHC BL1434 44,45 – – 42,24 6,55 10,6
PHC BL1444 44,45 – – 42,24 6,55 12,2
PHC BL1446 44,45 – – 42,24 6,55 15,2
PHC BL1466 44,45 – – 42,24 6,55 18,2
PHC BL1488 44,45 – – 42,24 6,55 24,3
PHC BL1622 50,8 – – 48,26 7,52 8
PHC BL1623 50,8 – – 48,26 7,52 10
PHC BL1634 50,8 – – 48,26 7,52 14
PHC BL1644 50,8 – – 48,26 7,52 16
PHC BL1646 50,8 – – 48,26 7,52 20
PHC BL1666 50,8 – – 48,26 7,52 24
PHC BL1688 50,8 – – 48,26 7,52 32
PHC BL2022 63,5 – – 60,33 9,91 15,8
PHC BL2023 63,5 – – 60,33 9,91 19,8
PHC BL2034 63,5 – – 60,33 9,91 27,7
PHC BL2044 63,5 – – 60,33 9,91 31,6
PHC BL2046 63,5 – – 60,33 9,91 39,5
PHC BL2066 63,5 – – 60,33 9,91 47,4
PHC BL2088 63,5 – – 60,33 9,91 63,2
PHC BL423 12,7 – – 12,07 2,08 0,8
PHC BL434 12,7 – – 12,07 2,08 1,12
PHC BL444 12,7 – – 12,07 2,08 1,28
PHC BL446 12,7 – – 12,07 2,08 1,6
PHC BL466 12,7 – – 12,07 2,08 1,92
PHC BL488 12,7 – – 12,07 2,08 2,56
PHC BL522 15,88 – – 15,09 2,44 0,88
PHC BL523 15,88 – – 15,09 2,44 1,1
PHC BL534 15,88 – – 15,09 2,44 1,5
PHC BL544 15,88 – – 15,09 2,44 1,8
PHC BL546 15,88 – – 15,09 2,44 2,2
PHC BL566 15,88 – – 15,09 2,44 2,65
PHC BL588 15,88 – – 15,09 2,44 3,5
PHC BL622 19,05 – – 18,11 3,3 1,45
PHC BL623 19,05 – – 18,11 3,3 1,8
PHC BL634 19,05 – – 18,11 3,3 2,5
PHC BL644 19,05 – – 18,11 3,3 2,9
PHC BL646 19,05 – – 18,11 3,3 3,6
PHC BL666 19,05 – – 18,11 3,3 4,3
PHC BL688 19,05 – – 18,11 3,3 5,8
PHC BL822 25,4 – – 24,13 4,09 2,2
PHC BL823 25,4 – – 24,13 4,09 2,7
PHC BL834 25,4 – – 24,13 4,09 3,8
PHC BL844 25,4 – – 24,13 4,09 4,3
PHC BL846 25,4 – – 24,13 4,09 5,4
PHC BL866 25,4 – – 24,13 4,09 6,5
PHC BL888 25,4 – – 24,13 4,09 8,6
PHC F122 12,7 – – 8,1999 1 0,19
PHC F1223 12,7 – – 10,2 2,03 0,61
PHC F19V-44 19,05 – – 15,2 2,42 1,73
PHC F19V-66 19,05 – – 15,2 2,42 2,57
PHC FL1244 12,7 – – 10,2 1,7 0,83
PHC FL644 5,94 – – 4,7 0,6 0,13
PHC FL666 5,94 – – 4,7 0,6 0,2
PHC FL688 5,94 – – 4,7 0,6 0,25
PHC FL844 8 – – 6,9 0,73 0,25
PHC FL944 9,5299 – – 8,6999 1,04 0,43
PHC FL966 9,5299 – – 8,6999 1 0,65
PHC FLC1056 31,75 – – 25,4 3,25 5,44
PHC FLC1067 31,75 – – 25,4 3,25 6,42
PHC FLC1078 31,75 – – 25,4 3,25 7,4
PHC FLC534 15,88 – – 12,7 1,85 0,99
PHC FLC545 15,88 – – 12,7 1,85 1,27
PHC FLC556 15,88 – – 12,7 1,85 1,54
PHC LL0822 12,7 – – 10,6 1,6 0,42
PHC LL0844 12,7 – – 10,6 1,6 0,84
PHC LL0866 12,7 – – 10,6 1,6 1,24
PHC LL0888 12,7 – – 10,6 1,6 1,64
PHC LL1022 15,88 – – 13,7 1,6 0,54
PHC LL1044 15,88 – – 13,7 1,6 1,06
PHC LL1066 15,88 – – 13,7 1,6 1,57
PHC LL1088 15,88 – – 13,7 1,6 2,1
PHC LL1222 19,05 – – 16 1,85 0,73
PHC LL1244 19,05 – – 16 1,85 1,44
PHC LL1266 19,05 – – 16 1,85 2,15
PHC LL1288 19,05 – – 16 1,85 2,84
PHC LL1622 25,4 – – 21 3,1 1,52
PHC LL1644 25,4 – – 21 3,1 2,9
PHC LL1666 25,4 – – 21 3,1 4,3
PHC LL1688 25,4 – – 21 3,1 5,71
PHC LL2022 31,75 – – 26,4 3,5 2,33
PHC LL2044 31,75 – – 26,4 3,5 4,4
PHC LL2066 31,75 – – 26,4 3,5 6,79
PHC LL2088 31,75 – – 26,4 3,5 8,9
PHC LL2422 38,1 – – 33,4 5 4,47
PHC LL2444 38,1 – – 33,4 5 8,22
PHC LL2466 38,1 – – 33,4 5 12,22
PHC LL2488 38,1 – – 33,4 5 16,3
PHC LL2822 44,45 – – 37,08 6 5,1
PHC LL2844 44,45 – – 37,08 6 9,9
PHC LL2866 44,45 – – 37,08 6 14,6
PHC LL2888 44,45 – – 37,08 6 19,4
PHC LL3222 50,8 – – 42 6,4 6,2
PHC LL3244 50,8 – – 42 6,4 12,3
PHC LL3266 50,8 – – 42 6,4 18,3
PHC LL3288 50,8 – – 42 6,4 24
PHC LL4022 63,5 – – 52,76 8 10,3
PHC LL4044 63,5 – – 52,76 8 20
PHC LL4066 63,5 – – 52,76 8 30
PHC LL4088 63,5 – – 52,76 8 39,1
PHC LL4822 76,2 – – 63,88 10 18,5
PHC LL4844 76,2 – – 63,88 10 35,7
PHC LL4866 76,2 – – 63,88 10 53
PHC LL4888 76,2 – – 63,88 10 70,4
1  2  3  |  ïîêàçàòü âñå