| Основные размеры, d | 25 мм |
| Основные размеры, B | 34,1 мм |
| Основные размеры, G | 10 мм |
| Основные размеры, J | 70 мм |
| Основные размеры, L | 95 мм |
| Основные размеры, N | 12,7 мм |
| Основные размеры, A1 | 30 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 7,8 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 0,77 кг |