| Основные размеры, d | 40 мм |
| Основные размеры, B | 49,2 мм |
| Основные размеры, G | 12 мм |
| Основные размеры, J | 101,5 мм |
| Основные размеры, L | 130 мм |
| Основные размеры, N | 14,3 мм |
| Основные размеры, A1 | 38,5 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 19 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 1,9 кг |