| Основные размеры, d | 45 мм |
| Основные размеры, B | 49,2 мм |
| Основные размеры, G | 14 мм |
| Основные размеры, J | 105 мм |
| Основные размеры, L | 137 мм |
| Основные размеры, N | 15,9 мм |
| Основные размеры, A1 | 39 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 21,6 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 2,1 кг |