| Основные размеры, d | 55 мм |
| Основные размеры, B | 55,6 мм |
| Основные размеры, G | 16 мм |
| Основные размеры, J | 130 мм |
| Основные размеры, L | 162 мм |
| Основные размеры, N | 19 мм |
| Основные размеры, A1 | 47,5 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 29 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 3,6 кг |