| Основные размеры, d | 60 мм |
| Основные размеры, B | 65,999 мм |
| Основные размеры, G | 16 мм |
| Основные размеры, J | 143 мм |
| Основные размеры, L | 175 мм |
| Основные размеры, N | 19 мм |
| Основные размеры, A1 | 52 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 36 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 4,6 кг |