| Основные размеры, d | 30 мм |
| Основные размеры, B | 38,1 мм |
| Основные размеры, G | 10 мм |
| Основные размеры, H | 141,5 мм |
| Основные размеры, J | 116,7 мм |
| Основные размеры, L | 83 мм |
| Основные размеры, N | 12,7 мм |
| Основные размеры, A1 | 32,5 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 11,2 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 0,93 кг |