| Основные размеры, d | 20 мм |
| Основные размеры, B | 31 мм |
| Основные размеры, G | 10 мм |
| Основные размеры, A | 32 мм |
| Основные размеры, H | 64 мм |
| Основные размеры, H1 | 33,3 мм |
| Основные размеры, H2 | 14 мм |
| Основные размеры, J | 97 мм |
| Основные размеры, L | 127 мм |
| Основные размеры, N | 20,5 мм |
| Основные размеры, N1 | 11,5 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 6,55 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 0,57 кг |