| Основные размеры, d | 25 мм |
| Основные размеры, B | 34,1 мм |
| Основные размеры, G | 10 мм |
| Основные размеры, A | 36 мм |
| Основные размеры, H | 70 мм |
| Основные размеры, H1 | 36,5 мм |
| Основные размеры, H2 | 16 мм |
| Основные размеры, J | 102 мм |
| Основные размеры, L | 130 мм |
| Основные размеры, N | 19,5 мм |
| Основные размеры, N1 | 11,5 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 7,8 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 0,73 кг |