| Основные размеры, d | 30 мм |
| Основные размеры, B | 38,1 мм |
| Основные размеры, G | 12 мм |
| Основные размеры, A | 40 мм |
| Основные размеры, H | 82 мм |
| Основные размеры, H1 | 42,9 мм |
| Основные размеры, H2 | 16,5 мм |
| Основные размеры, J | 117,5 мм |
| Основные размеры, L | 152 мм |
| Основные размеры, N | 23,5 мм |
| Основные размеры, N1 | 14 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 11,2 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 1,1 кг |