| Основные размеры, d | 35 мм |
| Основные размеры, B | 42,9 мм |
| Основные размеры, G | 12 мм |
| Основные размеры, A | 45 мм |
| Основные размеры, H | 93 мм |
| Основные размеры, H1 | 47,6 мм |
| Основные размеры, H2 | 19 мм |
| Основные размеры, J | 126 мм |
| Основные размеры, L | 160 мм |
| Основные размеры, N | 21 мм |
| Основные размеры, N1 | 14 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 15,3 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 1,45 кг |