| Основные размеры, d | 40 мм |
| Основные размеры, B | 49,2 мм |
| Основные размеры, G | 12 мм |
| Основные размеры, A | 48 мм |
| Основные размеры, H | 99 мм |
| Основные размеры, H1 | 49,2 мм |
| Основные размеры, H2 | 19 мм |
| Основные размеры, J | 135,5 мм |
| Основные размеры, L | 175 мм |
| Основные размеры, N | 24,5 мм |
| Основные размеры, N1 | 14 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 19 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 1,8 кг |