| Основные размеры, d | 45 мм |
| Основные размеры, B | 49,2 мм |
| Основные размеры, G | 12 мм |
| Основные размеры, A | 48 мм |
| Основные размеры, H | 107 мм |
| Основные размеры, H1 | 54 мм |
| Основные размеры, H2 | 20,6 мм |
| Основные размеры, J | 143,5 мм |
| Основные размеры, L | 187 мм |
| Основные размеры, N | 22,5 мм |
| Основные размеры, N1 | 14 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 21,6 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 2,2 кг |