| Основные размеры, d | 50 мм |
| Основные размеры, B | 51,6 мм |
| Основные размеры, G | 16 мм |
| Основные размеры, A | 54 мм |
| Основные размеры, H | 114 мм |
| Основные размеры, H1 | 27,2 мм |
| Основные размеры, H2 | 22 мм |
| Основные размеры, J | 157 мм |
| Основные размеры, L | 203 мм |
| Основные размеры, N | 26 мм |
| Основные размеры, N1 | 18 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 23,2 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 2,7 кг |