| Основные размеры, d | 55 мм |
| Основные размеры, B | 55,6 мм |
| Основные размеры, G | 16 мм |
| Основные размеры, A | 60 мм |
| Основные размеры, H | 127 мм |
| Основные размеры, H1 | 63,5 мм |
| Основные размеры, H2 | 23,8 мм |
| Основные размеры, J | 171,5 мм |
| Основные размеры, L | 219 мм |
| Основные размеры, N | 27,5 мм |
| Основные размеры, N1 | 18 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 29 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 3,6 кг |