| Основные размеры, d | 60 мм |
| Основные размеры, B | 65,999 мм |
| Основные размеры, G | 16 мм |
| Основные размеры, A | 60 мм |
| Основные размеры, H | 139,7 мм |
| Основные размеры, H1 | 69,9 мм |
| Основные размеры, H2 | 26 мм |
| Основные размеры, J | 190,5 мм |
| Основные размеры, L | 240 мм |
| Основные размеры, N | 29 мм |
| Основные размеры, N1 | 18 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 36 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 4,45 кг |