Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Подшипники / Радиальные шарикоподшипники / Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с уплотнениями
Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с уплотнениями

Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с уплотнениями

Подшипники из нержавеющей стали поставляются открытыми и с уплотнениями диаметром от 1 до 50 мм. Поперечное сечение колец радиального шарикоподшипника из нержавеющей стали очень тонкое. Поскольку торцы колец также очень малы, необходимо убедиться в том, что размеры сопряженных деталей согласуются с размерами подшипника, а сами детали выполнены с требуемой точностью.

 
1  2  |  показать все
Обозначение Габариты
(мм)
Грузоподъёмность
(кH)
Граничная нагрузка
по усталости (кH)
Частота вращения
(об/мин)
Масса
(кг)
  d D B Динамичный
C
Статический
C0
  Номинальная Предельная  
W 6000-2RS1 10 26 8 3,9 1,9 0,083 19 000 0,019
W 6000-2Z 10 26 8 3,9 1,9 0,083 67 000 34 000 0,019
W 6001-2RS1 12 28 8 4,23 2,28 0,1 17 000 0,022
W 6001-2Z 12 28 8 4,23 2,28 0,1 60 000 30 000 0,022
W 6002-2RS1 15 32 9 4,68 2,75 0,12 14 000 0,03
W 6002-2Z 15 32 9 4,68 2,75 0,12 50 000 26 000 0,03
W 6003-2RS1 17 35 10 5,07 3,15 0,137 13 000 0,039
W 6003-2Z 17 35 10 5,07 3,15 0,137 45 000 22 000 0,039
W 6004-2RS1 20 42 12 7,93 4,9 0,212 11 000 0,69
W 6004-2Z 20 42 12 7,93 4,9 0,212 38 000 19 000 0,69
W 6005-2RS1 25 47 12 8,52 5,7 0,25 9 500 0,08
W 6005-2Z 25 47 12 8,52 5,7 0,25 32 000 16 000 0,08
W 6006-2RS1 30 55 13 11,1 8 0,355 8 000 0,12
W 6006-2Z 30 55 13 11,1 8 0,355 28 000 14 000 0,12
W 6007-2RS1 35 62 14 13,5 10 0,44 7 000 0,16
W 6007-2Z 35 62 14 13,5 10 0,44 24 000 12 000 0,16
W 6008-2RS1 40 68 15 14 10,8 0,49 6 300 0,19
W 6008-2Z 40 68 15 14 10,8 0,49 22 000 11 000 0,19
W 6009-2RS1 45 75 16 17,8 14,6 0,64 5 600 0,25
W 6009-2Z 45 75 16 17,8 14,6 0,64 20 000 10 000 0,25
W 6010-2RS1 50 80 16 18,2 16 0,71 5 000 0,26
W 6010-2Z 50 80 16 18,2 16 0,71 18 000 9 000 0,26
W 604-2Z 4 12 4 0,676 0,27 0,012 120 000 60 000 0,0023
W 607-2RS1 7 19 6 1,86 0,915 0,04 24 000 0,82
W 607-2Z 7 19 6 1,86 0,915 0,04 85 000 43 000 0,82
W 608-2RS1 8 22 7 2,76 1,32 0,057 22 000 0,013
W 608-2Z 8 22 7 2,76 1,32 0,057 75 000 38 000 0,013
W 609-2Z 9 24 7 3,12 1,6 0,709 70 000 34 000 0,016
W 61800-2Z 10 19 5 1,14 0,57 0,025 80 000 38 000 0,0056
W 61801-2Z 12 21 5 1,21 0,64 0,028 70 000 36 000 0,0065
W 61802-2Z 15 24 5 1,3 0,78 0,034 60 000 30 000 0,0076
W 61803-2Z 17 26 5 1,4 0,9 0,039 56 000 34 000 0,82
W 61804-2RS1 20 32 7 3,38 2,24 0,104 13 000 0,018
W 619/3-2Z 3 8 3 0,39 0,129 0,0056 150 000 75 000 0,6
W 619/4-2Z 4 11 4 0,605 0,224 0,0098 130 000 63 000 0,0017
W 619/5-2Z 5 13 4 0,741 0,325 0,014 110 000 53 000 0,0025
W 619/6-2Z 6 15 5 1,04 0,455 0,02 100 000 50 000 0,0037
W 619/7-2Z 7 17 5 1,24 0,54 0,024 90 000 45 000 0,005
W 619/8-2RS1 8 19 6 1,46 0,6 1,6 24 000 0,0071
W 619/8-2Z 8 19 6 1,59 0,71 0,031 80 000 40 000 0,0076
W 619/9-2Z 9 20 6 1,74 0,83 0,036 80 000 38 000 0,85
W 61900-2Z 10 22 6 1,74 0,8149 0,036 75 000 36 000 0,01
W 61901-2Z 12 24 6 1,9 0,95 0,043 67 000 32 000 0,012
W 61902-2RS1 15 28 7 3,64 2,16 0,095 16 000 0,019
W 61902-2Z 15 28 7 3,64 2,16 0,095 56 000 28 000 0,019
W 61903-2RS1 17 30 7 3,9 2,45 0,108 14 000 0,019
W 61903-2Z 17 30 7 3,9 2,45 0,108 50 000 32 000 0,019
W 61904-2RS1 20 37 9 5,4 3,55 0,156 12 000 0,04
W 61905-2RS1 25 42 9 5,92 4,15 0,193 10 000 0,047
W 6200-2RS1 10 30 9 4,23 2,28 0,1 17 000 0,032
W 6200-2Z 10 30 9 4,23 2,28 0,1 56 000 28 000 0,032
W 6201-2RS1 12 32 10 5,85 3 0,132 15 000 0,037
W 6201-2Z 12 32 10 5,85 3 0,132 50 000 26 000 0,037
W 6202-2RS1 15 35 11 6,5 3,65 0,16 13 000 0,045
W 6202-2Z 15 35 11 6,5 3,65 0,16 43 000 22 000 0,045
W 6203-2RS1 17 40 12 8,06 4,65 0,2 12 000 0,065
W 6203-2Z 17 40 12 8,06 4,65 0,2 38 000 19 000 0,065
W 6204-2RS1 20 47 14 10,8 6,4 0,28 10 000 0,11
W 6204-2Z 20 47 14 10,8 6,4 0,28 32 000 17 000 0,11
W 6205-2RS1 25 52 15 11,9 7,65 0,335 8 500 0,13
W 6205-2Z 25 52 15 11,9 7,65 0,335 28 000 14 000 0,13
W 6206-2RS1 30 62 16 16,3 10,8 0,475 7 500 0,2
W 6206-2Z 30 62 16 16,3 10,8 0,475 24 000 12 000 0,2
W 6207-2RS1 35 72 17 21,6 14,6 0,655 6 300 0,29
W 6207-2Z 35 72 17 21,6 14,6 0,655 20 000 10 000 0,29
W 6208-2RS1 40 80 18 24,7 17,3 0,75 5 600 0,37
W 6208-2Z 40 80 18 24,7 17,3 0,75 18 000 9 000 0,37
W 6209-2RS1 45 85 19 27,6 19,6 0,865 5 000 0,41
W 6209-2Z 45 85 19 27,6 19,6 0,865 17 000 8 500 0,41
W 6210-2RS1 50 90 20 29,6 22,4 0,98 4 800 0,46
W 6210-2Z 50 90 20 29,6 22,4 0,98 15 000 8 000 0,46
W 623-2Z 3 10 4 0,39 0,129 0,0056 130 000 63 000 0,0015
W 624-2RS1 4 13 5 0,793 0,28 0,012 32 000 0,0031
W 624-2Z 4 13 5 0,793 0,28 0,012 110 000 53 000 0,0031
W 625-2RS1 5 16 5 0,923 0,365 0,016 28 000 0,005
W 625-2Z 5 16 5 0,923 0,365 0,016 95 000 48 000 0,005
W 626-2RS1 6 19 6 1,86 0,915 0,04 24 000 0,86
W 626-2Z 6 19 6 1,86 0,915 0,04 80 000 40 000 0,86
W 627-2Z 7 22 7 2,76 1,32 0,057 70 000 36 000 0,013
W 627/5-2Z 5 8 2,5 0,14 0,057 0,0025 140 000 70 000 0,3
W 627/6-2Z 6 10 3 0,319 0,137 0,0061 120 000 60 000 0,0007
W 627/7-2Z 7 11 3 0,291 0,127 0,0056 110 000 56 000 0,0007
W 628/4-2Z 4 9 3,5 0,449 0,173 0,0075 140 000 70 000 0,001
W 628/5-2Z 5 11 4 0,54 0,245 0,011 120 000 60 000 0,6
W 628/6-2Z 6 13 5 0,741 0,335 0,015 110 000 53 000 0,0027
W 628/7-2Z 7 14 5 0,806 0,39 0,017 100 000 50 000 0,003
W 628/8-2Z 8 16 5 1,12 0,55 0,024 90 000 45 000 0,004
W 628/9-2Z 9 17 5 1,19 0,62 0,027 85 000 43 000 0,0044
W 629-2Z 9 26 8 3,9 1,9 0,083 60 000 30 000 0,022
W 6300-2RS1 10 35 11 6,76 3,25 0,143 15 000 0,053
W 6300-2Z 10 35 11 6,76 3,25 0,143 50 000 26 000 0,053
W 6301-2RS1 12 37 12 8,19 4,05 0,176 14 000 0,06
W 6301-2Z 12 37 12 8,19 4,05 0,176 45 000 22 000 0,06
W 6302-2RS1 15 42 13 9,56 5,2 0,228 12 000 0,082
W 6302-2Z 15 42 13 9,56 5,2 0,228 38 000 19 000 0,082
W 6303-2RS1 17 47 14 11,4 6,3 0,275 11 000 0,12
W 6303-2Z 17 47 14 11,4 6,3 0,275 34 000 17 000 0,12
W 6304-2RS1 20 52 15 13,5 7,65 0,335 9 500 0,14
W 6304-2Z 20 52 15 13,5 7,65 0,335 30 000 15 000 0,14
W 6305-2RS1 25 62 17 17,2 10,8 0,475 7 500 0,23
W 6305-2Z 25 62 17 17,2 10,8 0,475 24 000 13 000 0,23
W 6306-2RS1 30 72 19 22,5 14,6 0,64 6 300 0,35
W 6306-2Z 30 72 19 22,5 14,6 0,64 20 000 11 000 0,35
W 635-2Z 5 19 6 1,86 0,915 0,04 80 000 40 000 0,89
W 637/3-2Z 3 6 3 0,176 0,057 0,0025 170 000 85 000 0,3
W 638/1.5-2Z 1,5 4 2 0,114 0,034 0,0015 220 000 110 000 0,1
W 638/2-2Z 2 5 2,3 0,156 0,048 0,002 190 000 95 000 0,1
W 638/3-2Z 3 7 3 0,216 0,85 0,0036 160 000 80 000 0,4
W 638/4-2Z 4 9 4 0,449 0,173 0,0075 140 000 70 000 0,001
W 638/5-2Z 5 11 5 0,54 0,245 0,011 120 000 60 000 0,0019
W 638/8-2Z 8 16 6 1,12 0,55 0,024 90 000 45 000 0,0043
W 63800-2Z 10 19 7 1,14 0,57 0,025 80 000 38 000 0,0074
W 639/2-2Z 2 6 3 0,238 0,075 0,0034 180 000 90 000 0,3
W 639/3-2Z 3 8 4 0,39 0,129 0,0056 150 000 75 000 0,0008
1  2  |  показать все
Каталог
  Приводные ремни   Подшипники   Радиальные шарикоподшипники   Однорядные радиальные шарикоподшипники   Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями   Подшипниковые ICOS узлы с манжетными уплотнениями   Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо   Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо и защитными шайбами   Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков   Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков и стопорным кольцом   Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с уплотнениями   Двухрядные радиальные шарикоподшипники   Опорные ролики   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Цилиндрические роликоподшипники   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт