Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Подшипники / Самоустанавливающиеся шарикоподшипники / Самоустанавливающиеся шарикоподшипники
Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

Новое изобретение SKF - самоустанавливающийся шарикоподшипник. В этом подшипнике имеется два ряда шариков. Для обоих рядов на наружном кольце имеется единая сферическая дорожка качения. Такой тип конструкции позволяет подшипнику само устанавливаться при работе и дает возможность переносить большие перекосы вала по отношению к корпусу. Самоустанавливающиеся подшипники применяются в устройствах, где возможны перекосы и прогибы вала. В отличие от других типов подшипников, в самоустанавливающемся подшипнике трение намного меньше. Это позволяет работать на высоких частотах вращения без нагрева.
 
1  2  3  след >>  |  показать все
Обозначение Габариты
(мм)
Грузоподъёмность
(кH)
Граничная нагрузка
по усталости (кH)
Частота вращения
(об/мин)
Масса
(кг)
  d D B Динамичный
C
Статический
C0
  Номинальная Предельная  
108 TN9 8 22 7 2,65 0,56 0,029 60 000 40 000 0,014
1200 ETN9 10 30 9 5,53 1,18 0,061 56 000 36 000 0,034
1201 ETN9 12 32 10 6,24 1,43 0,719 50 000 32 000 0,04
1202 ETN9 15 35 11 7,41 1,76 0,09 45 000 28 000 0,049
1203 ETN9 17 40 12 8,84 2,2 0,12 38 000 24 000 0,073
1204 EKTN9 20 47 14 12,7 3,4 0,18 32 000 20 000 0,12
1204 ETN9 20 47 14 12,7 3,4 0,18 32 000 20 000 0,12
1205 EKTN9 25 52 15 14,3 4 0,21 28 000 18 000 0,14
1205 ETN9 25 52 15 14,3 4 0,21 28 000 18 000 0,14
1206 EKTN9 30 62 16 15,6 4,65 0,24 24 000 15 000 0,22
1206 ETN9 30 62 16 15,6 4,65 0,24 24 000 15 000 0,22
1207 EKTN9 35 72 17 19 6 0,31 20 000 13 000 0,32
1207 ETN9 35 72 17 19 6 0,31 20 000 13 000 0,32
1208 EKTN9 40 80 18 19,9 6,95 0,36 18 000 11 000 0,42
1208 ETN9 40 80 18 19,9 6,95 0,36 18 000 11 000 0,42
1209 EKTN9 45 85 19 22,9 7,8 0,4 17 000 11 000 0,47
1209 ETN9 45 85 19 22,9 7,8 0,4 17 000 11 000 0,47
1210 EKTN9 50 90 20 26,5 9,15 0,48 16 000 10 000 0,53
1210 ETN9 50 90 20 26,5 9,15 0,48 16 000 10 000 0,53
1211 EKTN9 55 100 21 27,6 10,6 0,54 14 000 9 000 0,71
1211 ETN9 55 100 21 27,6 10,6 0,54 14 000 9 000 0,71
1212 EKTN9 60 110 22 31,2 12,2 0,62 12 000 8 500 0,9
1212 ETN9 60 110 22 31,2 12,2 0,62 12 000 8 500 0,9
1213 EKTN9 65 120 23 35,1 14 0,72 11 000 7 000 1,15
1213 ETN9 65 120 23 35,1 14 0,72 11 000 7 000 1,15
1214 ETN9 70 125 24 35,8 14,6 0,75 11 000 7 000 1,25
1215 75 130 25 39 15,6 0,8 10 000 6 700 1,35
1215 K 75 130 25 39 15,6 0,8 10 000 6 700 1,35
1216 80 140 26 39,7 17 0,83 9 500 6 000 1,65
1216 K 80 140 26 39,7 17 0,83 9 500 6 000 1,65
1217 85 150 28 48,8 20,8 0,98 9 000 5 600 2,05
1217 K 85 150 28 48,8 20,8 0,98 9 000 5 600 2,05
1218 90 160 30 57,2 23,6 1,08 8 500 5 300 2,5
1218 K 90 160 30 57,2 23,6 1,08 8 500 5 300 2,5
1219 95 170 32 63,7 27 1,2 8 000 5 000 3,1
1219 K 95 170 32 63,7 27 1,2 8 000 5 000 3,1
1220 100 180 34 68,9 30 1,29 7 500 4 800 3,7
1220 K 100 180 34 68,9 30 1,29 7 500 4 800 3,7
1222 110 200 38 88,4 39 1,6 6 700 4 300 5,15
1222 K 110 200 38 88,4 39 1,6 6 700 4 300 5,15
1224 KM 120 215 42 119 53 2,12 6 300 4 000 6,75
1224 M 120 215 42 119 53 2,12 6 300 4 000 6,75
1226 M 130 230 46 127 58,5 2,24 5 600 3 600 8,3
126 TN9 6 19 6 2,51 0,48 0,025 70 000 45 000 0,89
127 TN9 7 22 7 2,65 0,56 0,029 63 000 40 000 0,014
129 TN9 9 26 8 3,9 0,82 0,043 60 000 38 000 0,022
1301 ETN9 12 37 12 9,3599 2,16 0,12 40 000 28 000 0,067
1302 ETN9 15 42 13 10,8 2,6 0,14 34 000 24 000 0,094
1303 ETN9 17 47 14 12,7 3,4 0,18 28 000 20 000 0,12
13030 150 225 56 57,2 23,6 0,88 5 600 3 400 7,5
13036 180 280 74 95,5999 40 1,34 4 500 2 800 16
1304 ETN9 20 52 15 14,3 4 0,21 26 000 18 000 0,16
1305 EKTN9 25 62 17 19 5,4 0,28 22 000 15 000 0,26
1305 ETN9 25 62 17 19 5,4 0,28 22 000 15 000 0,26
1306 EKTN9 30 72 19 22,5 6,8 0,36 19 000 13 000 0,39
1306 ETN9 30 72 19 22,5 6,8 0,36 19 000 13 000 0,39
1307 EKTN9 35 80 21 26,5 8,5 0,43 16 000 11 000 0,51
1307 ETN9 35 80 21 26,5 8,5 0,43 16 000 11 000 0,51
1308 EKTN9 40 90 23 33,8 11,2 0,57 14 000 9 500 0,68
1308 ETN9 40 90 23 33,8 11,2 0,57 14 000 9 500 0,68
1  2  3  след >>  |  показать все
Каталог
  Приводные ремни   Подшипники   Радиальные шарикоподшипники   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с уплотнениями   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с широким внутренним кольцом   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники на закрепительной втулке   Цилиндрические роликоподшипники   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт