| Главная / Подшипники / Сферические роликоподшипники / Сферические роликоподшипники |
Сферические роликоподшипникиВ нашей компании Вы можете приобрести открытые сферические подшипники SKF нескольких вариантов исполнений, серий и размеров. Подшипники отличаются конструкцией внутреннего кольца и сепаратора, расположением кольца. |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 22319 E | 95 | 200 | 67 | 670 | 765 | 73,5 | 2 600 | 3 400 | 10,5 |
| 22319 EK + H 2319 | 85 | 200 | 67 | 60 | 765 | 73,5 | 2 600 | 3 400 | 12 |
| 22320 E | 100 | 215 | 73 | 815 | 950 | 88 | 2 400 | 3 000 | 13,5 |
| 22320 EK + H 2320 | 90 | 215 | 73 | 815 | 950 | 88 | 2 400 | 3 000 | 15,2 |
| 22322Е | 110 | 240 | 80 | 950 | 1 120 | 100 | 2 000 | 2 800 | 18,4 |
| 22322ЕК | 110 | 240 | 80 | 950 | 1 120 | 100 | 2 000 | 2 800 | 18,4 |
| 22324 CC/W33 | 120 | 260 | 86 | 965 | 1 120 | 100 | 2 000 | 2 600 | 23 |
| 22324 CCK/W33 + H 2324 | 110 | 260 | 86 | 965 | 1 120 | 100 | 2 000 | 2 600 | 25,5 |
| 22326 CC/W33 | 130 | 280 | 93 | 1 120 | 1 320 | 114 | 1 800 | 2 400 | 29 |
| 22326 CCK/W33 + H 2326 | 115 | 280 | 93 | 1 120 | 1 320 | 114 | 1 800 | 2 400 | 33 |
| 22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1 290 | 1 560 | 132 | 1 700 | 2 200 | 36,5 |
| 22328 CCK/W33 + H 2328 | 125 | 300 | 102 | 1 290 | 1 560 | 132 | 1 700 | 2 200 | 41 |
| 22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1 460 | 1 760 | 146 | 1 600 | 2 000 | 43,5 |
| 22330 CCK/W33 + H 2330 | 135 | 320 | 108 | 1 460 | 1 760 | 146 | 1 600 | 2 000 | 47,4 |
| 22332 CC/W33 | 160 | 340 | 114 | 1 600 | 1 960 | 160 | 1 500 | 1 900 | 52 |
| 22332 CCK/W33 + H 2332 | 140 | 340 | 114 | 1 600 | 1 960 | 160 | 1 500 | 1 900 | 60 |
| 22334 CC/W33 | 170 | 360 | 120 | 1 760 | 1 760 | 176 | 1 400 | 1 800 | 61 |
| 22334 CCK/W33 + H 2334 | 150 | 360 | 120 | 1 760 | 2 160 | 176 | 1 400 | 1 800 | 69,5 |
| 22336 CC/W33 | 180 | 380 | 126 | 2 000 | 2 450 | 193 | 1 300 | 1 700 | 71,5 |
| 22336 CCK/W33 + H 2336 | 160 | 380 | 126 | 2 000 | 2 450 | 193 | 1 300 | 1 700 | 80 |
| 22338 CC/W33 | 190 | 400 | 132 | 2 120 | 2 650 | 208 | 1 200 | 1 600 | 82,5 |
| 22338 CCK/W33 + H 2338 | 170 | 400 | 132 | 2 120 | 2 650 | 208 | 1 200 | 1 600 | 93 |
| 22340 CC/W33 | 200 | 420 | 138 | 2 320 | 2 900 | 224 | 1 200 | 1 500 | 95 |
| 22340 CCK/W33 + H 2340 | 180 | 420 | 138 | 2 320 | 2 900 | 224 | 1 200 | 1 500 | 107 |
| 22344 CC/W33 | 220 | 460 | 145 | 2 700 | 2 700 | 260 | 1000 | 1 400 | 120 |
| 22344 CCK/W33 + OH 2344 H | 200 | 460 | 145 | 2 700 | 3 450 | 260 | 1000 | 1 400 | 135 |
| 22348 CC/W33 | 240 | 500 | 155 | 3 100 | 4 000 | 290 | 950 | 1 300 | 155 |
| 22348 CCK/W33 + OH 2348 H | 220 | 500 | 155 | 3 100 | 4 000 | 290 | 950 | 1 300 | 170 |
| 22352 CC/W33 | 260 | 540 | 165 | 3 550 | 4 550 | 325 | 850 | 1 100 | 190 |
| 22352 CCK/W33 + OH 2352 H | 240 | 540 | 165 | 3 550 | 4 550 | 325 | 850 | 1 100 | 215 |
| 22356 CC/W33 | 280 | 580 | 175 | 4 000 | 5 200 | 365 | 800 | 1 100 | 235 |
| 22356 CCK/W33 + OH 2356 H | 260 | 580 | 175 | 4 000 | 5 200 | 365 | 800 | 1 100 | 250 |
| 22380 CA/W33 | 400 | 820 | 243 | 7 500 | 10 400 | 670 | 430 | 750 | 650 |
| 22380 CAK/W33 + OH 3280 H | 380 | 820 | 243 | 7 500 | 10 400 | 670 | 430 | 750 | 735 |
| 230/1000 CAF/W33 | 1000 | 1 420 | 308 | 12 700 | 30 500 | 1 700 | 180 | 360 | 1 600 |
| 230/1000 CAKF/W33 + OH 30/1000 H | 950 | 1 420 | 308 | 12 700 | 30 500 | 1 700 | 180 | 360 | 2 070 |
| 230/1060 CAF/W33 | 1 060 | 1 500 | 325 | 13 800 | 34 000 | 1 830 | 170 | 320 | 2 250 |
| 230/1060 CAKF/W33 + OH 30/1060 H | 1000 | 1 500 | 325 | 13 800 | 34 000 | 1 830 | 170 | 320 | 2 800 |
| 230/1250 CAF/W33 | 1 250 | 1 750 | 375 | 17 900 | 45 000 | 2 400 | 130 | 240 | 2 840 |
| 230/1250 CAKF/W33 | 1 250 | 1 750 | 375 | 17 900 | 45 000 | 2 400 | 130 | 240 | 2 840 |
| 230/500 CA/W33 | 500 | 720 | 167 | 4 150 | 7 800 | 510 | 500 | 900 | 225 |
| 230/500 CAK/W33 + OH 30/500 H | 470 | 720 | 167 | 4 150 | 7 800 | 510 | 500 | 900 | 290 |
| 230/530 CA/W33 | 530 | 780 | 185 | 5 100 | 9 300 | 630 | 450 | 800 | 310 |
| 230/530 CAK/W33 + OH 30/530 H | 500 | 780 | 185 | 5 100 | 9 300 | 630 | 450 | 800 | 395 |
| 230/560 CA/W33 | 560 | 820 | 195 | 5 600 | 10 200 | 680 | 430 | 750 | 355 |
| 230/560 CAK/W33 + OH 30/560 H | 530 | 820 | 195 | 5 600 | 10 200 | 680 | 430 | 750 | 445 |
| 230/600 CA/W33 | 600 | 870 | 200 | 6 000 | 11 400 | 750 | 400 | 700 | 405 |
| 230/600 CAK/W33 + OH 30/600 H | 560 | 870 | 200 | 6 000 | 11 400 | 750 | 400 | 700 | 525 |
| 230/630 CA/W33 | 630 | 920 | 212 | 6 700 | 12 500 | 800 | 380 | 670 | 485 |
| 230/630 CAK/W33 + OH 30/630 H | 600 | 920 | 212 | 6 700 | 12 500 | 800 | 380 | 670 | 595 |
| 230/670 CA/W33 | 670 | 980 | 230 | 7 650 | 14 600 | 915 | 340 | 600 | 600 |
| 230/670 CAK/W33 + OH 30/670 H | 630 | 980 | 230 | 7 650 | 14 600 | 915 | 340 | 600 | 755 |
| 230/710 CA/W33 | 710 | 1 030 | 236 | 8 300 | 16 300 | 1000 | 320 | 560 | 670 |
| 230/710 CAK/W33 + OH 30/710 H | 670 | 1 030 | 236 | 8 600 | 16 300 | 1000 | 320 | 560 | 860 |
| 230/750 CA/W33 | 750 | 1 090 | 250 | 9 650 | 18 600 | 1 100 | 300 | 530 | 795 |
| 230/750 CAK/W33 + OH 30/750 H | 710 | 1 090 | 250 | 9 650 | 18 600 | 1 100 | 300 | 530 | 990 |
| 230/800 CA/W33 | 800 | 1 150 | 258 | 10 000 | 20 000 | 1 160 | 280 | 480 | 895 |
| 230/800 CAK/W33 + OH 30/800 H | 750 | 1 150 | 258 | 10 000 | 20 000 | 1 160 | 280 | 480 | 1 200 |
| 230/850 CA/W33 | 850 | 1 220 | 272 | 9 370 | 21 600 | 1 270 | 240 | 450 | 1 050 |
| 230/850 CAK/W33 + OH 30/850 H | 800 | 1 220 | 272 | 9 370 | 21 600 | 1 270 | 240 | 450 | 1 390 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 след >> | |