| Главная / Подшипники / Сферические роликоподшипники / Сферические роликоподшипники |
Сферические роликоподшипникиВ нашей компании Вы можете приобрести открытые сферические подшипники SKF нескольких вариантов исполнений, серий и размеров. Подшипники отличаются конструкцией внутреннего кольца и сепаратора, расположением кольца. |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 230/900 CA/W33 | 900 | 1 280 | 280 | 10 100 | 23 200 | 1 340 | 220 | 400 | 1 200 |
| 230/900 CAK/W33 + OH 30/900 H | 850 | 1 280 | 280 | 10 100 | 23 200 | 1 340 | 220 | 400 | 1 580 |
| 230/950 CA/W33 | 950 | 1 360 | 300 | 12 000 | 28 500 | 1 600 | 200 | 380 | 1 450 |
| 230/950 CAK/W33 + OH 30/950 H | 900 | 1 360 | 300 | 12 000 | 28 500 | 1 600 | 200 | 380 | 1 870 |
| 23022 CC/W33 | 110 | 170 | 45 | 310 | 440 | 46,5 | 3 400 | 4 300 | 3,8 |
| 23022 CCK/W33 + H 322 | 100 | 170 | 45 | 310 | 440 | 46,5 | 3 400 | 4 300 | 5,75 |
| 23024 CC/W33 | 120 | 180 | 46 | 355 | 510 | 53 | 3 200 | 4 000 | 4,2 |
| 23024 CCK/W33 + H 3024 | 110 | 180 | 46 | 355 | 510 | 53 | 3 200 | 4 000 | 5,95 |
| 23026 CC/W33 | 130 | 200 | 52 | 430 | 610 | 62 | 2 800 | 3 600 | 6 |
| 23026 CCK/W33 + H 3026 | 115 | 200 | 52 | 430 | 610 | 62 | 2 800 | 3 600 | 8,6 |
| 23028 CC/W33 | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | 2 600 | 3 400 | 6,55 |
| 23028 CCK/W33 + H 3028 | 125 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | 2 600 | 3 400 | 9,4 |
| 23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 510 | 750 | 73,5 | 2 400 | 3 200 | 7,95 |
| 23030 CCK/W33 + H 3030 | 135 | 225 | 56 | 510 | 750 | 73,5 | 2 400 | 3 200 | 11 |
| 23032 CC/W33 | 160 | 240 | 60 | 585 | 880 | 83 | 2 400 | 3 000 | 9,6999 |
| 23032 CCK/W33 + H 3032 | 140 | 240 | 60 | 585 | 880 | 83 | 2 400 | 3 000 | 14,5 |
| 23034 CC/W33 | 170 | 260 | 67 | 710 | 1 060 | 100 | 2 200 | 2 800 | 13 |
| 23034 CCK/W33 + H 3034 | 150 | 260 | 67 | 710 | 1 060 | 100 | 2 200 | 2 800 | 18,3 |
| 23036 CC/W33 | 180 | 280 | 74 | 830 | 1 250 | 114 | 2 000 | 2 600 | 17 |
| 23036 CCK/W33 + H 3036 | 160 | 280 | 74 | 830 | 1 260 | 114 | 2 000 | 2 600 | 23,2 |
| 23038 CC/W33 | 190 | 290 | 75 | 865 | 1 340 | 122 | 1 900 | 2 400 | 18 |
| 23038 CCK/W33 + H 3038 | 170 | 290 | 75 | 865 | 1 340 | 122 | 1 900 | 2 400 | 24,8 |
| 23040 CC/W33 | 200 | 310 | 82 | 1000 | 1 530 | 137 | 1 800 | 2 200 | 23,3 |
| 23040 CCK/W33 + H 3040 | 180 | 310 | 82 | 1000 | 1 530 | 137 | 1 800 | 2 200 | 31,7 |
| 23044 CC/W33 | 220 | 340 | 90 | 1 220 | 1 860 | 163 | 1 600 | 2 000 | 30,5 |
| 23044 CCK/W33 + OH 3044 H | 200 | 340 | 90 | 1 220 | 1 860 | 163 | 1 600 | 2 000 | 39,4 |
| 23048 CC/W33 | 240 | 360 | 92 | 1 290 | 2 080 | 176 | 1 500 | 1 900 | 33,5 |
| 23048 CCK/W33 + OH 3048 H | 220 | 360 | 92 | 1 290 | 2 080 | 176 | 1 500 | 1 900 | 44,5 |
| 23052 CC/W33 | 260 | 400 | 104 | 1 600 | 2 550 | 212 | 1 300 | 1 700 | 48,5 |
| 23052 CCK/W33 + OH 3052 H | 240 | 400 | 104 | 1 600 | 2 550 | 212 | 1 300 | 1 700 | 60,5 |
| 23056 CC/W33 | 280 | 420 | 106 | 1 730 | 2 850 | 224 | 1 300 | 1 600 | 52,5 |
| 23056 CCK/W33 + OH 3056 H | 260 | 420 | 106 | 1 730 | 2 850 | 224 | 1 300 | 1 600 | 67 |
| 23060 CC/W33 | 300 | 460 | 118 | 2 120 | 3 450 | 265 | 1 200 | 1 500 | 71,5 |
| 23060 CCK/W33 + OH 3060 H | 280 | 460 | 118 | 2 120 | 3 450 | 265 | 1 200 | 1 500 | 90 |
| 23064 CC/W33 | 320 | 480 | 121 | 2 240 | 3 800 | 285 | 1 100 | 1 400 | 78 |
| 23064 CCK/W33 + OH 3064 H | 300 | 480 | 121 | 2 240 | 3 800 | 285 | 1 100 | 1 400 | 97 |
| 23068 CC/W33 | 340 | 520 | 133 | 2 700 | 4 550 | 335 | 1000 | 1 300 | 105 |
| 23068 CCK/W33 + OH 3068 H | 320 | 520 | 133 | 2 700 | 4 550 | 335 | 1000 | 1 300 | 130 |
| 23072 CC/W33 | 360 | 540 | 134 | 2 750 | 4 800 | 345 | 950 | 1 200 | 110 |
| 23072 CCK/W33 + OH 3072 H | 340 | 540 | 134 | 2 750 | 4 800 | 345 | 950 | 1 200 | 135 |
| 23076 CC/W33 | 380 | 560 | 135 | 2 900 | 5 000 | 360 | 900 | 1 200 | 115 |
| 23076 CCK/W33 + OH 3076 H | 360 | 560 | 135 | 2 900 | 5 000 | 360 | 900 | 1 200 | 145 |
| 23080 CC/W33 | 400 | 600 | 148 | 3 250 | 5 700 | 400 | 850 | 1 100 | 150 |
| 23080 CCK/W33 + OH 3080 H | 380 | 600 | 148 | 3 250 | 5 700 | 400 | 850 | 1 100 | 180 |
| 23084 CA/W33 | 420 | 620 | 150 | 3 400 | 6 000 | 415 | 600 | 1 100 | 155 |
| 23084 CAK/W33 + OH 3084 H | 400 | 6 020 | 150 | 3 400 | 6 000 | 415 | 600 | 1 100 | 190 |
| 23088 CA/W33 | 440 | 650 | 157 | 3 650 | 6 550 | 450 | 560 | 1000 | 180 |
| 23088 CAK/W33 + OH 3088 H | 410 | 650 | 157 | 3 650 | 6 550 | 450 | 560 | 1000 | 235 |
| 23092 CA/W33 | 460 | 680 | 163 | 3 900 | 6 950 | 465 | 560 | 950 | 205 |
| 23092 CAK/W33 + OH 3092 H | 430 | 680 | 163 | 3 900 | 6 950 | 465 | 560 | 950 | 265 |
| 23096 CA/W33 | 480 | 700 | 165 | 3 900 | 6 800 | 450 | 530 | 950 | 215 |
| 23096 CAK/W33 + OH 3096 H | 450 | 700 | 165 | 3 900 | 6 800 | 450 | 530 | 950 | 275 |
| 231/1000 CAF/W33 | 1000 | 1 580 | 462 | 21 400 | 48 000 | 2 550 | 140 | 280 | 3 500 |
| 231/1000 CAKF/W33 + OH 31/1000 H | 950 | 1 580 | 462 | 21 400 | 48 000 | 2 550 | 140 | 280 | 4 340 |
| 231/500 CA/W33 | 500 | 830 | 264 | 7 650 | 12 900 | 830 | 380 | 700 | 580 |
| 231/500 CAK/W33 + OH 31/500 H | 470 | 830 | 264 | 7 650 | 12 900 | 830 | 380 | 700 | 690 |
| 231/530 CA/W33 | 530 | 870 | 272 | 8 150 | 14 000 | 915 | 360 | 670 | 645 |
| 231/530 CAK/W33 + OH 31/530 H | 500 | 870 | 272 | 8 150 | 14 000 | 915 | 360 | 670 | 765 |
| 231/560 CA/W33 | 560 | 920 | 280 | 9 150 | 16 000 | 980 | 340 | 630 | 740 |
| 231/560 CAK/W33 + OH 31/560 H | 530 | 920 | 280 | 9 150 | 16 000 | 980 | 340 | 630 | 880 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 след >> | |