| Главная / Подшипники / Сферические роликоподшипники / Сферические роликоподшипники |
Сферические роликоподшипникиВ нашей компании Вы можете приобрести открытые сферические подшипники SKF нескольких вариантов исполнений, серий и размеров. Подшипники отличаются конструкцией внутреннего кольца и сепаратора, расположением кольца. |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 23192 CA/W33 | 460 | 760 | 240 | 6 400 | 10 800 | 680 | 430 | 800 | 440 |
| 23192 CAK/W33 + OH 3192 H | 430 | 760 | 240 | 6 400 | 10 800 | 680 | 430 | 800 | 530 |
| 23196 CA/W33 | 480 | 790 | 248 | 6 950 | 12 000 | 780 | 400 | 750 | 485 |
| 23196 CAK/W33 + OH 3196 H | 450 | 790 | 248 | 6 950 | 12 000 | 780 | 400 | 750 | 590 |
| 232/500 CAK/W33 | 500 | 920 | 336 | 10 600 | 17 300 | 1 060 | 360 | 500 | 985 |
| 232/500 CAK/W33 + OH 32/500 H | 470 | 920 | 336 | 10 600 | 17 300 | 1 060 | 360 | 500 | 1 100 |
| 232/530 CA/W33 | 530 | 980 | 355 | 11 100 | 20 400 | 1 220 | 300 | 480 | 1 200 |
| 232/530 CAK/W33 + OH 32/530 H | 500 | 980 | 355 | 11 100 | 20 400 | 1 220 | 300 | 480 | 1 490 |
| 232/560 CA/W33 | 560 | 1 030 | 365 | 11 500 | 22 000 | 1 400 | 280 | 430 | 1 350 |
| 232/560 CAK/W33 + OH 32/560 H | 530 | 1 030 | 365 | 11 500 | 22 000 | 1 400 | 280 | 430 | 1 490 |
| 232/600 CA/W33 | 600 | 1 090 | 388 | 13 100 | 25 500 | 1 560 | 260 | 400 | 1 600 |
| 232/600 CAK/W33 + OH 32/600 H | 560 | 1 090 | 388 | 13 100 | 25 500 | 1 560 | 260 | 400 | 1 780 |
| 232/670 CA/W33 | 670 | 1 220 | 438 | 15 400 | 30 500 | 1 700 | 220 | 360 | 2 270 |
| 232/670 CAK/W33 + OH 32/670 H | 630 | 1 220 | 438 | 15 400 | 30 500 | 1 700 | 220 | 360 | 2 535 |
| 232/710 CA/W33 | 710 | 1 280 | 450 | 17 600 | 34 500 | 2 000 | 200 | 320 | 2 610 |
| 232/710 CAK/W33 + OH 32/710 H | 670 | 1 280 | 450 | 17 600 | 34 500 | 2 000 | 200 | 320 | 3 350 |
| 232/750 CAF/W33 | 750 | 1 360 | 475 | 18 700 | 36 500 | 2 120 | 190 | 300 | 3 050 |
| 232/750 CAKF/W33 + OH 32/750 H | 710 | 1 360 | 475 | 18 700 | 36 500 | 2 120 | 190 | 300 | 3 400 |
| 23218 CC/W33 | 90 | 160 | 52,4 | 355 | 440 | 48 | 2 800 | 3 800 | 4,65 |
| 23218 CCK/W33 + H 2318 | 80 | 160 | 52,4 | 355 | 440 | 48 | 2 800 | 3 800 | 6 |
| 23220 CC/W33 | 100 | 180 | 60,3 | 475 | 600 | 63 | 2 400 | 3 400 | 6,85 |
| 23220 CCK/W33 + H 2320 | 90 | 180 | 60,3 | 475 | 600 | 63 | 2 400 | 3 400 | 8,75 |
| 23222 CC/W33 | 110 | 200 | 69,8 | 600 | 765 | 76,5 | 2 200 | 3 200 | 9,85 |
| 23222 CCK/W33 + H 2322 | 100 | 200 | 69,8 | 600 | 465 | 76,5 | 2 200 | 3 200 | 12,5 |
| 23224 CC/W33 | 120 | 215 | 76 | 695 | 930 | 93 | 2 000 | 2 800 | 12 |
| 23224 CCK/W33 + H 2324 | 110 | 215 | 76 | 695 | 930 | 93 | 2 000 | 2 800 | 14,7 |
| 23226 CC/W33 | 130 | 230 | 80 | 780 | 1 060 | 104 | 1 900 | 2 600 | 14,5 |
| 23226 CCK/W33 + H 2326 | 115 | 230 | 80 | 780 | 1 060 | 104 | 1 900 | 2 600 | 18,5 |
| 23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | 915 | 1 250 | 120 | 1 700 | 2 400 | 19 |
| 23228 CCK/W33 + H 2328 | 125 | 250 | 88 | 915 | 1 250 | 120 | 1 700 | 2 400 | 24 |
| 23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1 080 | 1 460 | 137 | 1 600 | 2 200 | 24,5 |
| 23230 CCK/W33 + H 2330 | 135 | 270 | 96 | 1 080 | 1 460 | 137 | 1 600 | 2 200 | 30 |
| 23232 CC/W33 | 160 | 290 | 104 | 1 220 | 1 660 | 153 | 1 500 | 2 200 | 31 |
| 23232 CCK/W33 + H 2332 | 140 | 290 | 104 | 1 220 | 1 660 | 153 | 1 500 | 2 200 | 38,8 |
| 23234 CC/W33 | 170 | 310 | 110 | 1 400 | 1 930 | 173 | 1 400 | 2 000 | 37,5 |
| 23234 CCK/W33 + H 2334 | 150 | 310 | 110 | 1 400 | 1 930 | 173 | 1 400 | 2 000 | 46,4 |
| 23236 CC/W33 | 180 | 320 | 112 | 1 500 | 2 120 | 186 | 1 300 | 1 900 | 39,5 |
| 23236 CCK/W33 + H 2336 | 160 | 320 | 112 | 1 500 | 2 120 | 186 | 1 300 | 1 900 | 49,5 |
| 23238 CC/W33 | 190 | 340 | 120 | 1 660 | 2 400 | 208 | 1 300 | 1 800 | 48 |
| 23238 CCK/W33 + H 2338 | 170 | 340 | 120 | 1 660 | 2 400 | 208 | 1 300 | 1 800 | 59 |
| 23240 CC/W33 | 200 | 360 | 128 | 1 860 | 2 700 | 228 | 1 200 | 1 700 | 58 |
| 23240 CCK/W33 + H 2340 | 180 | 360 | 128 | 1 860 | 2 700 | 228 | 1 200 | 1 700 | 70 |
| 23244 CC/W33 | 220 | 400 | 144 | 2 360 | 2 360 | 285 | 1 100 | 1 500 | 81,5 |
| 23244 CCK/W33 + OH 2344 H | 200 | 400 | 144 | 2 360 | 3 450 | 285 | 1 100 | 1 500 | 96,5 |
| 23248 CC/W33 | 240 | 440 | 160 | 2 900 | 4 300 | 345 | 950 | 1 300 | 110 |
| 23248 CCK/W33 + OH 2348 H | 220 | 440 | 160 | 2 900 | 4 300 | 345 | 950 | 1 300 | 125 |
| 23252 CC/W33 | 260 | 480 | 174 | 3 250 | 4 750 | 360 | 850 | 1 200 | 140 |
| 23252 CCK/W33 + OH 2352 H | 240 | 480 | 174 | 3 250 | 4 750 | 360 | 850 | 1 200 | 160 |
| 23256 CC/W33 | 280 | 500 | 176 | 3 250 | 4 900 | 365 | 800 | 1 100 | 150 |
| 23256 CCK/W33 + OH 2356 H | 260 | 500 | 176 | 3 250 | 4 900 | 365 | 800 | 1 100 | 165 |
| 23260 CC/W33 | 300 | 540 | 192 | 3 900 | 5 850 | 425 | 750 | 1000 | 190 |
| 23260 CCK/W33 + OH 3260 H | 280 | 540 | 192 | 3 900 | 5 850 | 425 | 750 | 1000 | 210 |
| 23264 CC/W33 | 320 | 580 | 208 | 4 400 | 6 700 | 480 | 700 | 950 | 240 |
| 23264 CCK/W33 + OH 3264 H | 300 | 580 | 208 | 4 400 | 6 700 | 480 | 700 | 950 | 260 |
| 23268 CA/W33 | 340 | 620 | 224 | 5 100 | 7 800 | 550 | 560 | 800 | 295 |
| 23268 CAK/W33 + OH 3268 H | 320 | 620 | 224 | 5 100 | 7 800 | 550 | 560 | 800 | 335 |
| 23272 CA/W33 | 360 | 650 | 232 | 5 400 | 8 300 | 570 | 530 | 750 | 335 |
| 23272 CAK/W33 + OH 3272 H | 340 | 650 | 232 | 5 400 | 8 300 | 570 | 530 | 750 | 375 |
| 23276 CA/W33 | 380 | 680 | 240 | 5 850 | 9 150 | 620 | 500 | 750 | 375 |
| 23276 CAK/W33 + OH 3276 H | 360 | 680 | 240 | 5 850 | 9 150 | 620 | 500 | 750 | 420 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 след >> | |