| Главная / Подшипники / Сферические роликоподшипники / Сферические роликоподшипники |
Сферические роликоподшипникиВ нашей компании Вы можете приобрести открытые сферические подшипники SKF нескольких вариантов исполнений, серий и размеров. Подшипники отличаются конструкцией внутреннего кольца и сепаратора, расположением кольца. |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 23280 CA/W33 | 400 | 720 | 256 | 6 550 | 10 400 | 680 | 480 | 670 | 450 |
| 23280 CAK/W33 + OH 3280 H | 380 | 720 | 256 | 6 550 | 10 400 | 680 | 480 | 670 | 505 |
| 23284 CA/W33 | 420 | 760 | 272 | 7 350 | 11 600 | 765 | 450 | 630 | 535 |
| 23284 CAK/W33 + OH 3284 H | 400 | 760 | 272 | 7 350 | 11 600 | 765 | 450 | 630 | 590 |
| 23288 CA/W33 | 440 | 790 | 280 | 7 800 | 12 500 | 800 | 430 | 600 | 590 |
| 23288 CAK/W33 + OH 3288 H | 410 | 790 | 280 | 7 800 | 12 500 | 800 | 430 | 600 | 670 |
| 23292 CA/W33 | 460 | 830 | 296 | 8 500 | 13 700 | 880 | 400 | 560 | 695 |
| 23292 CAK/W33 + OH 3292 H | 430 | 830 | 296 | 8 500 | 13 700 | 880 | 400 | 560 | 790 |
| 23296 CA/W33 | 480 | 870 | 310 | 9 300 | 15 000 | 950 | 380 | 530 | 800 |
| 23296 CAK/W33 + OH 3296 H | 450 | 870 | 310 | 9 300 | 15 000 | 950 | 380 | 530 | 935 |
| 238/1000 CAKMA/W20 | 1000 | 1 220 | 165 | 4 660 | 14 300 | 865 | 220 | 400 | 410 |
| 238/1000 CAMA/W20 | 1000 | 1 220 | 165 | 4 660 | 14 300 | 865 | 220 | 400 | 410 |
| 238/1060 CAKMA/W20 | 1 060 | 1 280 | 165 | 4 770 | 15 000 | 800 | 200 | 380 | 435 |
| 238/1060 CAMA/W20 | 1 060 | 1 280 | 165 | 4 770 | 15 000 | 800 | 200 | 380 | 435 |
| 238/1180 CAFA/W20 | 1 180 | 1 420 | 180 | 5 870 | 18 600 | 1 080 | 170 | 320 | 575 |
| 238/1180 CAKFA/W20 | 1 180 | 1 420 | 180 | 5 870 | 18 600 | 1 080 | 170 | 320 | 575 |
| 238/500 CAKMA/W20 | 500 | 620 | 90 | 1 480 | 4 000 | 290 | 530 | 1000 | 62 |
| 238/500 CAMA/W20 | 500 | 620 | 90 | 1 480 | 4 000 | 290 | 530 | 1000 | 62 |
| 238/630 CAKMA/W20 | 630 | 780 | 112 | 2 190 | 6 100 | 415 | 400 | 750 | 120 |
| 238/630 CAMA/W20 | 630 | 780 | 112 | 2 190 | 6 100 | 415 | 400 | 750 | 120 |
| 238/670 CAKMA/W20 | 670 | 820 | 112 | 2 250 | 6 400 | 440 | 360 | 700 | 130 |
| 238/670 CAMA/W20 | 670 | 820 | 112 | 2 250 | 6 400 | 440 | 360 | 700 | 130 |
| 238/710 CAMA/W20 | 710 | 870 | 118 | 2 580 | 7 500 | 500 | 340 | 670 | 153 |
| 238/750 CAKMA/W20 | 750 | 920 | 128 | 2 930 | 8 500 | 550 | 320 | 600 | 180 |
| 238/750 CAMA/W20 | 750 | 920 | 128 | 2 930 | 8 500 | 550 | 320 | 600 | 180 |
| 238/850 CAKMA/W20 | 850 | 1 030 | 136 | 3 340 | 10 000 | 640 | 260 | 530 | 240 |
| 238/850 CAMA/W20 | 850 | 1 030 | 136 | 3 340 | 10 000 | 640 | 260 | 530 | 240 |
| 23860 CAKMA | 300 | 380 | 60 | 656 | 1 600 | 137 | 1 400 | 1 700 | 16,5 |
| 23860 CAMA | 300 | 380 | 60 | 656 | 1 600 | 137 | 1 400 | 1 700 | 16,5 |
| 23896 CAKMA/W20 | 480 | 600 | 90 | 1 440 | 3 750 | 280 | 530 | 1 100 | 61 |
| 23896 CAMA/W20 | 480 | 600 | 90 | 1 440 | 3 750 | 280 | 530 | 1 100 | 61 |
| 239/1060 CAF/W33 | 1 060 | 1 400 | 250 | 9 550 | 26 000 | 1 460 | 180 | 360 | 1 100 |
| 239/1060 CAKF/W33 + OH 39/1060 H | 1000 | 1 400 | 250 | 9 550 | 26 000 | 1 460 | 180 | 360 | 1 590 |
| 239/1180 CAF/W33 | 1 180 | 1 540 | 272 | 11 100 | 31 000 | 1 660 | 150 | 300 | 1 400 |
| 239/1180 CAKF/W33 | 1 180 | 1 540 | 272 | 11 100 | 31 000 | 1 660 | 150 | 300 | 1 400 |
| 239/500 CA/W33 | 500 | 670 | 128 | 2 900 | 6 000 | 415 | 530 | 950 | 130 |
| 239/500 CAK/W33 + OH 39/500 H | 470 | 670 | 128 | 2 900 | 6 000 | 415 | 530 | 950 | 195 |
| 239/530 CA/W33 | 530 | 710 | 136 | 3 200 | 6 700 | 480 | 500 | 900 | 155 |
| 239/530 CAK/W33 + OH 39/530 H | 500 | 710 | 136 | 3 200 | 6 700 | 480 | 500 | 900 | 255 |
| 239/560 CA/W33 | 560 | 750 | 140 | 3 450 | 7 200 | 510 | 450 | 850 | 175 |
| 239/560 CAK/W33 + OH 39/560 H | 530 | 750 | 140 | 3 450 | 7 200 | 510 | 450 | 850 | 260 |
| 239/600 CA/W33 | 600 | 800 | 150 | 3 900 | 8 300 | 585 | 430 | 750 | 220 |
| 239/600 CAK/W33 + OH 39/600 H | 560 | 800 | 150 | 3 900 | 8 300 | 585 | 430 | 750 | 330 |
| 239/630 CA/W33 | 630 | 850 | 165 | 4 650 | 9 800 | 640 | 400 | 700 | 280 |
| 239/630 CAK/W33 + OH 39/630 H | 600 | 850 | 165 | 4 650 | 9 800 | 640 | 400 | 700 | 385 |
| 239/670 CA/W33 | 670 | 900 | 170 | 5 000 | 10 800 | 695 | 360 | 670 | 315 |
| 239/670 CAK/W33 + OH 39/670 H | 630 | 900 | 170 | 5 000 | 10 800 | 695 | 360 | 670 | 455 |
| 239/710 CA/W33 | 710 | 950 | 180 | 5 600 | 12 000 | 765 | 340 | 600 | 365 |
| 239/710 CAK/W33 + OH 39/710 H | 670 | 950 | 180 | 5 600 | 12 000 | 765 | 340 | 600 | 525 |
| 239/750 CA/W33 | 750 | 1000 | 185 | 6 000 | 13 200 | 815 | 320 | 560 | 420 |
| 239/750 CAK/W33 + OH 39/750 H | 710 | 1000 | 185 | 6 000 | 13 200 | 815 | 320 | 560 | 605 |
| 239/800 CA/W33 | 800 | 1 060 | 195 | 6 400 | 14 300 | 880 | 300 | 530 | 470 |
| 239/800 CAK/W33 + OH 39/800 H | 750 | 1 060 | 195 | 6 400 | 14 300 | 880 | 300 | 530 | 730 |
| 239/850 CA/W33 | 850 | 1 120 | 200 | 6 950 | 15 600 | 930 | 280 | 480 | 560 |
| 239/850 CAK/W33 + OH 39/850 H | 800 | 1 120 | 200 | 6 950 | 15 600 | 930 | 280 | 480 | 950 |
| 239/900 CA/W33 | 900 | 1 180 | 206 | 7 500 | 17 000 | 1 020 | 260 | 450 | 605 |
| 239/900 CAK/W33 + OH 39/900 H | 850 | 1 180 | 206 | 7 500 | 17 000 | 1 020 | 260 | 450 | 930 |
| 239/950 CA/W33 | 950 | 1 250 | 224 | 7 250 | 19 600 | 1 120 | 220 | 430 | 755 |
| 239/950 CAK/W33 + OH 39/950 H | 900 | 1 250 | 224 | 7 250 | 19 600 | 1 120 | 220 | 430 | 1 120 |
| 23936 CC/W33 | 180 | 250 | 52 | 431 | 830 | 76,5 | 2 200 | 2 800 | 7,9 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 след >> | |