Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Шкивы / Шкивы для зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней профиль H с коническим отверстием
1  2  3  |  показать все
Обозначение Профиль Количество ручьев Шаг, мм Ширина ремня, мм Диаметр делительной
окружности PD, мм
PHP 120H075TB H 19.1 485.1
PHP 120H100TB H 25.4 485.1
PHP 120H150TB H 38.1 485.1
PHP 120H200TB H 50.8 485.1
PHP 120H300TB H 76.2 485.1
PHP 14H075TB H 19.1 56.6
PHP 14H100TB H 25.4 56.6
PHP 14H150TB H 38.1 56.6
PHP 15H075TB H 19.1 60.64
PHP 15H100TB H 25.4 60.6
PHP 16H075TB H 19.1 64.67
PHP 16H100TB H 25.4 64.7
PHP 16H150TB H 38.1 64.67
PHP 16H200TB H 50.8 64.56999999999999
PHP 17H075TB H 19.1 68.72
PHP 17H100TB H 25.4 68.7
PHP 18H075TB H 19.1 72.77
PHP 18H100TB H 25.4 72.8
PHP 18H150TB H 38.1 72.77
PHP 18H200TB H 50.8 72.77
PHP 18H300TB H 76.2 72.77
PHP 19H075TB H 19.1 76.81
PHP 19H100TB H 25.4 76.8
PHP 19H150TB H 38.1 76.81
PHP 19H200TB H 50.8 76.81
PHP 20H075TB H 19.1 80.84999999999999
PHP 20H100TB H 25.4 80.8
PHP 20H150TB H 38.1 80.84999999999999
PHP 20H200TB H 50.8 80.84999999999999
PHP 20H300TB H 76.2 80.84999999999999
PHP 21H075TB H 19.1 84.89
PHP 21H100TB H 25.4 84.90000000000001
PHP 21H150TB H 38.1 84.89
PHP 21H200TB H 50.8 84.89
PHP 21H300TB H 76.2 84.89
PHP 22H075TB H 19.1 88.94
PHP 22H100TB H 25.4 88.90000000000001
PHP 22H150TB H 38.1 88.94
PHP 22H200TB H 50.8 88.94
PHP 22H300TB H 76.2 88.94
PHP 23H075TB H 19.1 92.98
PHP 23H100TB H 25.4 93
PHP 23H150TB H 38.1 92.98
PHP 23H200TB H 50.8 92.98
PHP 23H300TB H 76.2 92.98
PHP 24H075TB H 19.1 97.02
PHP 24H100TB H 25.4 97
PHP 24H150TB H 38.1 97.02
PHP 24H200TB H 50.8 97.02
PHP 24H300TB H 76.2 97.02
PHP 25H075TB H 19.1 101.06
PHP 25H100TB H 25.4 101.1
PHP 25H150TB H 38.1 101.06
PHP 25H200TB H 50.8 101.06
PHP 25H300TB H 76.2 101.06
PHP 26H075TB H 19.1 105.11
PHP 26H100TB H 25.4 105.1
PHP 26H150TB H 38.1 105.11
PHP 26H200TB H 50.8 105.11
PHP 26H300TB H 76.2 105.11
PHP 27H075TB H 19.1 109.15
PHP 27H100TB H 25.4 109.2
PHP 27H150TB H 38.1 109.15
PHP 27H200TB H 50.8 109.15
PHP 27H300TB H 76.2 109.15
PHP 28H075TB H 19.1 113.19
PHP 28H100TB H 25.4 113.2
PHP 28H150TB H 38.1 113.19
PHP 28H200TB H 50.8 113.19
PHP 28H300TB H 76.2 113.19
PHP 29H075TB H 19.1 117.23
PHP 30H075TB H 19.1 121.28
PHP 30H100TB H 25.4 121.3
PHP 30H150TB H 38.1 121.28
PHP 30H200TB H 50.8 121.28
PHP 30H300TB H 76.2 121.28
PHP 32H075TB H 19.1 129.36
PHP 32H100TB H 25.4 129.4
PHP 32H150TB H 38.1 129.36
PHP 32H200TB H 50.8 129.36
PHP 32H300TB H 76.2 129.36
PHP 33H075TB H 19.1 133.4
PHP 34H075TB H 19.1 137.45
PHP 35H075TB H 19.1 141.49
PHP 36H075TB H 19.1 145.53
PHP 36H100TB H 25.4 145.5
PHP 36H150TB H 38.1 145.53
PHP 36H200TB H 50.8 145.53
PHP 36H300TB H 76.2 145.53
PHP 38H075TB H 19.1 153.62
PHP 40H075TB H 19.1 161.7
PHP 40H100TB H 25.4 161.7
PHP 40H150TB H 38.1 161.7
PHP 40H200TB H 50.8 161.7
PHP 40H300TB H 76.2 161.7
PHP 44H075TB H 19.1 177.87
PHP 44H100TB H 25.4 177.9
PHP 44H150TB H 38.1 177.87
PHP 44H200TB H 50.8 177.87
PHP 44H300TB H 76.2 177.87
PHP 48H075TB H 19.1 194.04
PHP 48H100TB H 25.4 194
PHP 48H150TB H 38.1 194.34
PHP 48H200TB H 50.8 194.04
PHP 48H300TB H 76.2 194.04
PHP 60H075TB H 19.1 242.55
PHP 60H100TB H 25.4 242.6
PHP 60H150TB H 38.1 242.55
PHP 60H200TB H 50.8 242.55
PHP 60H300TB H 76.2 242.55
PHP 72H075TB H 19.1 291.06
PHP 72H100TB H 25.4 291.1
PHP 72H150TB H 38.1 291.06
PHP 72H200TB H 50.8 291.06
PHP 72H300TB H 76.2 291.06
PHP 84H075TB H 19.1 339.57
PHP 84H100TB H 25.4 339.6
PHP 84H150TB H 38.1 339.57
PHP 84H200TB H 50.8 339.57
PHP 84H300TB H 76.2 339.57
PHP 96H075TB H 19.1 388.08
PHP 96H100TB H 25.4 388.1
PHP 96H150TB H 38.1 388.08
PHP 96H200TB H 50.8 388.08
PHP 96H300TB H 76.2 388.08
1  2  3  |  показать все