| Главная / Подшипники / Тороидальные роликоподшипники CARB / Тороидальные роликоподшипники CARB |
Тороидальные роликоподшипники CARB |
| 1 2 3 4 5 6 ... 8 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| BSC-2034 V | 100 | 170 | 65 | 475 | 655 | 69,5 | – | 1 400 | 5,95 |
| BSC-2039 V | 90 | 150 | 72 | 455 | 670 | 73,5 | – | 1 500 | 5,1 |
| C 2205 KTN9 | 25 | 52 | 18 | 44 | 40 | 4,55 | 13 000 | 18 000 | 0,17 |
| C 2205 KV | 25 | 52 | 18 | 50 | 48 | 5,5 | – | 7 000 | 0,18 |
| C 2205 TN9 | 25 | 52 | 18 | 44 | 40 | 4,55 | 13 000 | 18 000 | 0,17 |
| C 2205 V | 25 | 52 | 18 | 50 | 48 | 5,5 | – | 7 000 | 0,18 |
| C 2206 KTN9 | 30 | 62 | 20 | 69,5 | 62 | 7,2 | 11 000 | 15 000 | 0,27 |
| C 2206 KV | 30 | 62 | 20 | 76,5 | 71 | 8,3 | – | 6 000 | 0,29 |
| C 2206 TN9 | 30 | 62 | 20 | 69,5 | 62 | 7,2 | 11 000 | 15 000 | 0,27 |
| C 2206 V | 30 | 62 | 20 | 76,5 | 71 | 8,3 | – | 6 000 | 0,29 |
| C 2207 KTN9 | 35 | 72 | 23 | 83 | 80 | 9 3 | 9 500 | 13 000 | 0,43 |
| C 2207 KV | 35 | 72 | 23 | 95 | 96,5 | 11,2 | – | 5 000 | 0,45 |
| C 2207 TN9 | 35 | 72 | 23 | 83 | 80 | 9 3 | 9 500 | 13 000 | 0,43 |
| C 2207 V | 35 | 72 | 23 | 95 | 96,5 | 11,2 | – | 5 000 | 0,45 |
| C 2208 KTN9 | 40 | 80 | 23 | 90 | 86,5 | 10,2 | 8 000 | 11 000 | 0,5 |
| C 2208 KV | 40 | 80 | 23 | 102 | 104 | 12 | – | 4 500 | 0,53 |
| C 2208 TN9 | 40 | 80 | 23 | 90 | 86,5 | 10,2 | 8 000 | 11 000 | 0,5 |
| C 2208 V | 40 | 80 | 23 | 102 | 104 | 12 | – | 4 500 | 0,53 |
| C 2209 KTN9 | 45 | 85 | 23 | 93 | 93 | 10,8 | 8 000 | 11 000 | 0,55 |
| C 2209 KV | 45 | 85 | 23 | 106 | 110 | 12,9 | – | 4 300 | 0,58 |
| C 2209 TN9 | 45 | 85 | 23 | 93 | 93 | 10,8 | 8 000 | 11 000 | 0,55 |
| C 2209 V | 45 | 85 | 23 | 106 | 110 | 12,9 | – | 4 300 | 0,58 |
| C 2210 KTN9 | 50 | 90 | 23 | 98 | 100 | 11,8 | 7 000 | 9 500 | 0,59 |
| C 2210 KV | 50 | 90 | 23 | 114 | 122 | 14,3 | – | 3 800 | 0,62 |
| C 2210 TN9 | 50 | 90 | 23 | 98 | 100 | 11,8 | 7 000 | 9 500 | 0,59 |
| C 2210 V | 50 | 90 | 23 | 114 | 122 | 14,3 | – | 3 800 | 0,62 |
| C 2211 KTN9 | 55 | 100 | 25 | 116 | 114 | 13,4 | 6 700 | 9 000 | 0,79 |
| C 2211 KV | 55 | 100 | 25 | 132 | 134 | 16 | – | 3 400 | 0,81 |
| C 2211 TN9 | 55 | 100 | 25 | 116 | 114 | 13,4 | 6 700 | 9 000 | 0,79 |
| C 2211 V | 55 | 100 | 25 | 132 | 134 | 16 | – | 3 400 | 0,81 |
| C 2212 KTN9 | 60 | 110 | 28 | 143 | 156 | 18,3 | 5 600 | 7 500 | 1,1 |
| C 2212 KV | 60 | 110 | 28 | 166 | 190 | 22,4 | – | 2 800 | 1,15 |
| C 2212 TN9 | 60 | 110 | 28 | 143 | 156 | 18,3 | 5 600 | 7 500 | 1,1 |
| C 2212 V | 60 | 110 | 28 | 166 | 190 | 22,4 | – | 2 800 | 1,15 |
| C 2213 KTN9 | 65 | 120 | 31 | 180 | 180 | 21,2 | 5 300 | 7 500 | 1,4 |
| C 2213 KV | 65 | 120 | 31 | 204 | 216 | 25,5 | – | 2 400 | 1,47 |
| C 2213 TN9 | 65 | 120 | 31 | 180 | 180 | 21,2 | 5 300 | 7 500 | 1,4 |
| C 2213 V | 65 | 120 | 31 | 204 | 216 | 25,5 | – | 2 400 | 1,47 |
| C 2214 KTN9 | 70 | 125 | 31 | 186 | 196 | 23,2 | 5 000 | 7 000 | 1,45 |
| C 2214 KV | 70 | 125 | 31 | 212 | 228 | 27 | – | 2 400 | 1,5 |
| C 2214 TN9 | 70 | 125 | 31 | 186 | 196 | 23,2 | 5 000 | 7 000 | 1,45 |
| C 2214 V | 70 | 125 | 31 | 212 | 228 | 27 | – | 2 400 | 1,5 |
| C 2215 | 75 | 130 | 31 | 196 | 208 | 25,5 | 4 800 | 6 700 | 1,6 |
| C 2215 K | 75 | 130 | 31 | 196 | 208 | 25,5 | 4 800 | 6 700 | 1,6 |
| C 2215 KV | 75 | 130 | 31 | 220 | 240 | 29 | – | 2 200 | 1,65 |
| C 2215 V | 75 | 130 | 31 | 220 | 240 | 29 | – | 2 200 | 1,65 |
| C 2216 | 80 | 140 | 33 | 220 | 250 | 28,5 | 4 500 | 6 000 | 2 |
| C 2216 K | 80 | 140 | 33 | 220 | 250 | 28,5 | 4 500 | 6 000 | 2 |
| C 2216 KV | 80 | 140 | 33 | 255 | 305 | 34,5 | – | 2 000 | 2,1 |
| C 2216 V | 80 | 140 | 33 | 255 | 305 | 34,5 | – | 2 000 | 2,1 |
| C 2217 | 85 | 150 | 36 | 275 | 320 | 36,5 | 4 300 | 5 600 | 2,6 |
| C 2217 K | 85 | 150 | 36 | 275 | 320 | 36,5 | 4 300 | 5 600 | 2,6 |
| C 2217 KV | 85 | 150 | 36 | 315 | 390 | 44 | – | 1 800 | 2,8 |
| C 2217 V | 85 | 150 | 36 | 315 | 390 | 44 | – | 1 800 | 2,8 |
| C 2218 | 90 | 160 | 40 | 325 | 380 | 42,5 | 3 800 | 5 300 | 3,3 |
| C 2218 K | 90 | 160 | 40 | 325 | 380 | 42,5 | 3 800 | 5 300 | 3,3 |
| C 2218 KV | 90 | 160 | 40 | 365 | 440 | 49 | – | 1 500 | 3,4 |
| C 2218 V | 90 | 160 | 40 | 365 | 440 | 49 | – | 1 500 | 3,4 |
| C 2219 | 95 | 170 | 43 | 360 | 400 | 44 | 3 800 | 5 000 | 4 |
| C 2219 K | 95 | 170 | 43 | 360 | 400 | 44 | 3 800 | 5 000 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 ... 8 след >> | |