| Главная / Подшипники / Тороидальные роликоподшипники CARB / Тороидальные роликоподшипники CARB |
Тороидальные роликоподшипники CARB |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| C 31/530 KM | 530 | 870 | 272 | 8 800 | 15 600 | 1000 | 500 | 670 | 630 |
| C 31/530 M | 530 | 870 | 272 | 8 800 | 15 600 | 1000 | 500 | 670 | 630 |
| C 31/560 KMB | 560 | 920 | 280 | 9 500 | 17 000 | 1 100 | 480 | 670 | 750 |
| C 31/560 KMB + OH 31/560 HE | 530 | 920 | 280 | 9 500 | 17 000 | 1 100 | 480 | 670 | 930 |
| C 31/560 MB | 560 | 920 | 280 | 9 500 | 17 000 | 1 100 | 480 | 670 | 750 |
| C 31/600 KMB | 600 | 980 | 300 | 10 200 | 18 000 | 1 120 | 430 | 600 | 870 |
| C 31/600 KMB + OH 31/600 HE | 560 | 980 | 300 | 10 200 | 18 000 | 1 120 | 430 | 600 | 1 100 |
| C 31/600 MB | 600 | 980 | 300 | 10 200 | 18 000 | 1 120 | 430 | 600 | 870 |
| C 31/630 KMB | 630 | 1 030 | 315 | 12 200 | 22 000 | 1 370 | 400 | 560 | 1 040 |
| C 31/630 KMB + OH 31/630 HE | 600 | 1 030 | 315 | 12 200 | 22 000 | 1 370 | 400 | 560 | 1 280 |
| C 31/630 MB | 630 | 1 030 | 315 | 12 200 | 22 000 | 1 370 | 400 | 560 | 1 040 |
| C 31/670 KMB | 670 | 1 090 | 336 | 12 000 | 22 000 | 1 320 | 380 | 530 | 1 230 |
| C 31/670 KMB + OH 31/670 HE | 630 | 1 090 | 336 | 12 000 | 22 000 | 1 320 | 380 | 530 | 1 550 |
| C 31/670 MB | 670 | 1 090 | 336 | 12 000 | 22 000 | 1 320 | 380 | 530 | 1 230 |
| C 31/710 KMB | 710 | 1 150 | 345 | 12 700 | 24 000 | 1 430 | 360 | 480 | 1 410 |
| C 31/710 KMB + OH 31/710 HE | 670 | 1 150 | 345 | 12 700 | 24 000 | 1 430 | 360 | 480 | 1 800 |
| C 31/710 MB | 710 | 1 150 | 345 | 12 700 | 24 000 | 1 430 | 360 | 480 | 1 410 |
| C 31/750 KMB | 750 | 1 220 | 365 | 16 000 | 30 500 | 1 800 | 320 | 450 | 1 700 |
| C 31/750 KMB + OH 31/750 HE | 710 | 1 220 | 365 | 16 000 | 30 500 | 1 800 | 320 | 450 | 2 150 |
| C 31/750 MB | 750 | 1 220 | 365 | 16 000 | 30 500 | 1 800 | 320 | 450 | 1 700 |
| C 31/800 KMB | 800 | 1 280 | 375 | 15 600 | 30 500 | 1 760 | 300 | 400 | 1 870 |
| C 31/800 KMB + OH 31/800 HE | 750 | 1 280 | 375 | 15 600 | 30 500 | 1 760 | 300 | 400 | 2 400 |
| C 31/800 MB | 800 | 1 280 | 375 | 15 600 | 30 500 | 1 760 | 300 | 400 | 1 870 |
| C 31/850 KMB | 850 | 1 360 | 400 | 16 000 | 32 000 | 1 830 | 280 | 380 | 2 260 |
| C 31/850 KMB + OH 31/850 HE | 800 | 1 360 | 400 | 16 000 | 32 000 | 1 830 | 280 | 380 | 2 260 |
| C 31/850 MB | 850 | 1 360 | 400 | 16 000 | 32 000 | 1 830 | 280 | 380 | 2 260 |
| C 3120 V | 100 | 165 | 52 | 475 | 655 | 69,5 | – | 1 300 | 4,4 |
| C 3130 | 150 | 250 | 80 | 880 | 1 290 | 122 | 2 000 | 2 800 | 15 |
| C 3130 K | 150 | 250 | 80 | 880 | 1 290 | 122 | 2 000 | 2 800 | 15 |
| C 3132 | 160 | 270 | 86 | 1000 | 1 400 | 132 | 2 000 | 2 600 | 20 |
| C 3132 K | 160 | 270 | 86 | 1000 | 1 400 | 132 | 2 000 | 2 600 | 20 |
| C 3134 | 170 | 280 | 88 | 1 040 | 400 | 137 | 1 900 | 2 600 | 21 |
| C 3134 K | 170 | 280 | 88 | 1 040 | 400 | 137 | 1 900 | 2 600 | 21 |
| C 3136 | 180 | 300 | 96 | 1 250 | 1 730 | 156 | 1 800 | 2 400 | 26 |
| C 3136 K | 180 | 300 | 96 | 1 250 | 1 730 | 156 | 1 800 | 2 400 | 26 |
| C 3138 | 190 | 320 | 104 | 1 530 | 2 200 | 196 | 1 600 | 2 200 | 33,5 |
| C 3138 K | 190 | 320 | 104 | 1 530 | 2 200 | 196 | 1 600 | 2 200 | 33,5 |
| C 3140 | 200 | 340 | 112 | 1 600 | 2 320 | 204 | 1 500 | 2 000 | 40 |
| C 3140 K | 200 | 340 | 112 | 1 600 | 2 320 | 204 | 1 500 | 2 000 | 40 |
| C 3144 | 220 | 370 | 120 | 1 900 | 2 900 | 245 | 1 400 | 1 900 | 51 |
| C 3144 K | 220 | 370 | 120 | 1 900 | 2 900 | 245 | 1 400 | 1 900 | 51 |
| C 3148 | 240 | 400 | 128 | 2 320 | 3 450 | 285 | 1 300 | 1 700 | 63 |
| C 3148 K | 240 | 400 | 128 | 2 320 | 3 450 | 285 | 1 300 | 1 700 | 63 |
| C 3152 | 260 | 440 | 144 | 2 650 | 4 050 | 325 | 1 100 | 1 500 | 87 |
| C 3152 K | 260 | 440 | 144 | 2 650 | 4 050 | 325 | 1 100 | 1 500 | 87 |
| C 3156 | 280 | 460 | 146 | 2 850 | 4 500 | 355 | 1 100 | 1 400 | 93 |
| C 3156 K | 280 | 460 | 146 | 2 850 | 4 500 | 355 | 1 100 | 1 400 | 93 |
| C 3160 | 300 | 500 | 160 | 3 250 | 5 200 | 400 | 1000 | 1 300 | 120 |
| C 3160 K | 300 | 500 | 160 | 3 250 | 5 200 | 400 | 1000 | 1 300 | 120 |
| C 3164 KM | 320 | 540 | 176 | 4 150 | 6 300 | 480 | 950 | 1 300 | 160 |
| C 3164 M | 320 | 540 | 176 | 4 150 | 6 300 | 480 | 950 | 1 300 | 160 |
| C 3168 KM | 340 | 580 | 190 | 4 900 | 7 500 | 560 | 850 | 1 200 | 205 |
| C 3168 M | 340 | 580 | 190 | 4 900 | 7 500 | 560 | 850 | 1 200 | 205 |
| C 3172 KM | 360 | 600 | 192 | 5 000 | 8 000 | 585 | 800 | 1 100 | 215 |
| C 3172 M | 360 | 600 | 192 | 5 000 | 8 000 | 585 | 800 | 1 100 | 215 |
| C 3176 KMB | 380 | 620 | 194 | 4 550 | 7 500 | 540 | 750 | 1000 | 230 |
| C 3176 MB | 380 | 620 | 194 | 4 550 | 7 500 | 540 | 750 | 1000 | 230 |
| C 3180 KMB | 400 | 650 | 200 | 5 000 | 8 650 | 610 | 700 | 950 | 275 |
| C 3180 MB | 400 | 650 | 200 | 5 000 | 8 650 | 610 | 700 | 950 | 275 |
| C 3184 KM | 420 | 700 | 224 | 6 000 | 10 400 | 710 | 670 | 900 | 340 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 след >> | |