| Главная / Подшипники / Тороидальные роликоподшипники CARB / Тороидальные роликоподшипники CARB |
Тороидальные роликоподшипники CARB |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| C 3184 M | 420 | 700 | 224 | 6 000 | 10 400 | 710 | 670 | 900 | 340 |
| C 3188 KMB | 440 | 720 | 226 | 5 700 | 9 300 | 655 | 670 | 900 | 360 |
| C 3188 MB | 440 | 720 | 226 | 5 700 | 9 300 | 655 | 670 | 900 | 360 |
| C 3192 KM | 460 | 760 | 240 | 6 800 | 12 000 | 800 | 600 | 800 | 430 |
| C 3192 M | 460 | 760 | 240 | 6 800 | 12 000 | 800 | 600 | 800 | 430 |
| C 3196 KMB | 480 | 790 | 248 | 6 950 | 12 500 | 830 | 560 | 750 | 490 |
| C 3196 MB | 480 | 790 | 248 | 6 950 | 12 500 | 830 | 560 | 750 | 490 |
| C 3224 | 120 | 215 | 76 | 750 | 980 | 98 | 2 400 | 3 200 | 11,5 |
| C 3224 K | 120 | 215 | 76 | 750 | 980 | 98 | 2 400 | 3 200 | 11,5 |
| C 3232 | 160 | 290 | 104 | 1 370 | 1 830 | 170 | 1 700 | 2 400 | 28,5 |
| C 3232 K | 160 | 290 | 104 | 1 370 | 1 830 | 170 | 1 700 | 2 400 | 28,5 |
| C 3236 | 180 | 320 | 112 | 1 530 | 2 200 | 196 | 1 500 | 2 000 | 37 |
| C 3236 K | 180 | 320 | 112 | 1 530 | 2 200 | 196 | 1 500 | 2 000 | 37 |
| C 39/1060 KMB | 1 060 | 1 400 | 250 | 11 000 | 26 000 | 1 430 | 260 | 360 | 1 120 |
| C 39/1060 KMB + OH 39/1060 HE | 1000 | 1 400 | 250 | 11 000 | 26 000 | 1 430 | 260 | 360 | 1 610 |
| C 39/1060 MB | 1 060 | 1 400 | 250 | 11 000 | 26 000 | 1 430 | 260 | 360 | 1 120 |
| C 39/1180 KM | 1 180 | 1 540 | 272 | 12 900 | 31 500 | 1 660 | 220 | 300 | 1 340 |
| C 39/1180 M | 1 180 | 1 540 | 272 | 12 900 | 31 500 | 1 660 | 220 | 300 | 1 340 |
| C 39/500 KM | 500 | 670 | 128 | 3 150 | 6 300 | 440 | 700 | 950 | 125 |
| C 39/500 KM + OH 39/500 HE | 470 | 670 | 128 | 3 150 | 6 300 | 440 | 700 | 950 | 195 |
| C 39/500 M | 500 | 670 | 128 | 3 150 | 6 300 | 440 | 700 | 950 | 125 |
| C 39/530 KM | 530 | 710 | 136 | 3 550 | 7 100 | 490 | 670 | 900 | 150 |
| C 39/530 KM + OH 39/530 HE | 500 | 710 | 136 | 3 550 | 7 100 | 490 | 670 | 900 | 230 |
| C 39/530 M | 530 | 710 | 136 | 3 550 | 7 100 | 490 | 670 | 900 | 150 |
| C 39/560 KM | 560 | 750 | 140 | 3 600 | 7 350 | 490 | 600 | 850 | 170 |
| C 39/560 KM + OH 39/560 HE | 530 | 750 | 140 | 3 600 | 7 350 | 490 | 600 | 850 | 260 |
| C 39/560 M | 560 | 750 | 140 | 3 600 | 7 350 | 490 | 600 | 850 | 170 |
| C 39/600 KM | 600 | 800 | 150 | 4 000 | 8 800 | 570 | 560 | 750 | 210 |
| C 39/600 KM + OH 39/600 HE | 560 | 800 | 150 | 4 000 | 8 800 | 570 | 560 | 750 | 325 |
| C 39/600 M | 600 | 800 | 150 | 4 000 | 8 800 | 570 | 560 | 750 | 210 |
| C 39/630 KM | 630 | 850 | 165 | 4 650 | 10 000 | 640 | 530 | 700 | 270 |
| C 39/630 KM + OH 39/630 HE | 600 | 850 | 165 | 1 650 | 10 000 | 640 | 530 | 700 | 420 |
| C 39/630 M | 630 | 850 | 165 | 4 650 | 10 000 | 640 | 530 | 700 | 270 |
| C 39/670 KM | 670 | 900 | 170 | 4 900 | 11 200 | 695 | 480 | 630 | 310 |
| C 39/670 M | 670 | 900 | 170 | 4 900 | 11 200 | 695 | 480 | 630 | 310 |
| C 39/710 KM | 710 | 950 | 180 | 6 000 | 12 500 | 780 | 450 | 630 | 355 |
| C 39/710 KM + OH 39/710 HE | 670 | 950 | 180 | 6 000 | 12 500 | 780 | 450 | 630 | 520 |
| C 39/710 M | 710 | 950 | 180 | 6 000 | 12 500 | 780 | 450 | 630 | 355 |
| C 39/750 KM | 750 | 1000 | 185 | 6 100 | 13 400 | 815 | 430 | 560 | 405 |
| C 39/750 KM + OH 39/750 HE | 710 | 1000 | 185 | 6 100 | 13 400 | 815 | 430 | 560 | 590 |
| C 39/750 M | 750 | 1000 | 185 | 6 100 | 13 400 | 815 | 430 | 560 | 405 |
| C 39/800 KM | 800 | 1 060 | 195 | 6 400 | 14 600 | 865 | 380 | 530 | 470 |
| C 39/800 KM + OH 39/800 HE | 750 | 1 060 | 195 | 6 400 | 14 600 | 865 | 380 | 530 | 715 |
| C 39/800 M | 800 | 1 060 | 195 | 6 400 | 14 600 | 865 | 380 | 530 | 470 |
| C 39/850 KM | 850 | 1 120 | 200 | 7 350 | 16 300 | 965 | 360 | 480 | 530 |
| C 39/850 KM + OH 39/850 HE | 800 | 1 120 | 200 | 7 350 | 16 300 | 965 | 360 | 480 | 785 |
| C 39/850 M | 850 | 1 120 | 200 | 7 350 | 16 300 | 965 | 360 | 480 | 530 |
| C 39/900 KMB | 900 | 1 180 | 206 | 8 150 | 18 000 | 1 060 | 340 | 450 | 580 |
| C 39/900 KMB + OH 39/900 HE | 850 | 1 180 | 206 | 8 150 | 18 000 | 1 060 | 340 | 450 | 900 |
| C 39/900 MB | 900 | 1 180 | 206 | 8 150 | 18 000 | 1 060 | 340 | 450 | 580 |
| C 39/950 KM | 950 | 1 250 | 224 | 9 300 | 22 000 | 1 250 | 300 | 430 | 745 |
| C 39/950 KM + OH 39/950 HE | 900 | 1 250 | 224 | 9 300 | 22 000 | 1 250 | 300 | 430 | 1 100 |
| C 39/950 M | 950 | 1 250 | 224 | 9 300 | 22 000 | 1 250 | 300 | 430 | 745 |
| C 3972 KM | 360 | 480 | 90 | 1 760 | 3 250 | 250 | 1000 | 1 400 | 44 |
| C 3972 M | 360 | 480 | 90 | 1 760 | 3 250 | 250 | 1000 | 1 400 | 44 |
| C 3976 KMB | 380 | 520 | 106 | 2 120 | 4 000 | 300 | 950 | 1 300 | 65,5 |
| C 3976 MB | 380 | 520 | 106 | 2 120 | 4 000 | 300 | 950 | 1 300 | 65,5 |
| C 3980 KMB | 400 | 540 | 106 | 2 160 | 4 150 | 305 | 900 | 1 300 | 69 |
| C 3980 MB | 400 | 540 | 106 | 2 160 | 4 150 | 305 | 900 | 1 300 | 69 |
| C 3984 KM | 420 | 560 | 106 | 2 160 | 4 250 | 310 | 850 | 1 200 | 71 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 след >> | |