| Главная / Подшипники / Тороидальные роликоподшипники CARB / Тороидальные роликоподшипники CARB |
Тороидальные роликоподшипники CARB |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| C 2220 | 100 | 180 | 46 | 415 | 465 | 47,5 | 3 600 | 4 800 | 4,85 |
| C 2220 K | 100 | 180 | 46 | 415 | 465 | 47,5 | 3 600 | 4 800 | 4,85 |
| C 2222 | 110 | 200 | 53 | 530 | 620 | 64 | 3 200 | 4 300 | 6,9 |
| C 2222 K | 110 | 200 | 53 | 530 | 620 | 64 | 3 200 | 4 300 | 6,9 |
| C 2224 K | 120 | 215 | 58 | 610 | 710 | 72 | 3 000 | 4 000 | 8,6 |
| C 22241 | 120 | 215 | 58 | 610 | 710 | 72 | 3 000 | 4 000 | 8,6 |
| C 2226 | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 93 | 2 800 | 3 800 | 11 |
| C 2226 K | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 93 | 2 800 | 3 800 | 11 |
| C 2228 | 140 | 250 | 68 | 830 | 1 060 | 102 | 2 400 | 3 400 | 13,8 |
| C 2228 K | 140 | 250 | 68 | 830 | 1 060 | 102 | 2 400 | 3 400 | 13,8 |
| C 2230 | 150 | 270 | 73 | 980 | 1 220 | 116 | 2 400 | 3 200 | 17,5 |
| C 2230 K | 150 | 270 | 73 | 980 | 1 220 | 116 | 2 400 | 3 200 | 17,5 |
| C 2234 | 170 | 310 | 86 | 1 270 | 1 630 | 150 | 2 000 | 2 600 | 28 |
| C 2234 K | 170 | 310 | 86 | 1 270 | 1 630 | 150 | 2 000 | 2 600 | 28 |
| C 2238 | 190 | 340 | 92 | 1 370 | 1 730 | 156 | 1 800 | 2 400 | 34 |
| C 2238 K | 190 | 340 | 92 | 1 370 | 1 730 | 156 | 1 800 | 2 400 | 34 |
| C 2244 | 220 | 400 | 108 | 2 000 | 2 500 | 216 | 1 500 | 2 000 | 56,5 |
| C 2244 K | 220 | 400 | 108 | 2 000 | 2 500 | 216 | 1 500 | 2 000 | 56,5 |
| C 2314 | 70 | 150 | 51 | 405 | 430 | 49 | 3 800 | 5 000 | 4,25 |
| C 2314 K | 70 | 150 | 51 | 405 | 430 | 49 | 3 800 | 5 000 | 4,25 |
| C 2315 | 75 | 160 | 55 | 425 | 465 | 52 | 3 600 | 4 800 | 5,2 |
| C 2315 K | 75 | 160 | 55 | 425 | 465 | 52 | 3 600 | 4 800 | 5,2 |
| C 2316 | 80 | 170 | 58 | 510 | 550 | 61 | 3 400 | 4 500 | 6,2 |
| C 2316 K | 80 | 170 | 58 | 510 | 550 | 61 | 3 400 | 4 500 | 6,2 |
| C 2317 | 85 | 180 | 60 | 540 | 600 | 65,5 | 3 200 | 4 300 | 7,3 |
| C 2317 K | 85 | 180 | 60 | 540 | 600 | 65,5 | 3 200 | 4 300 | 7,3 |
| C 2318 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 73,5 | 2 800 | 4 000 | 8,5 |
| C 2318 K | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 73,5 | 2 800 | 4 000 | 8,5 |
| C 2319 | 95 | 200 | 67 | 610 | 695 | 73,5 | 2 800 | 4 000 | 10 |
| C 2319 K | 95 | 200 | 67 | 610 | 695 | 73,5 | 2 800 | 4 000 | 10 |
| C 2320 | 100 | 215 | 73 | 800 | 880 | 91,5 | 2 600 | 3 600 | 12,5 |
| C 2320 K | 100 | 215 | 73 | 800 | 880 | 91,5 | 2 600 | 3 600 | 12,5 |
| C 30/1000 KMB | 1000 | 1 420 | 308 | 13 400 | 29 000 | 1 630 | 260 | 340 | 1 570 |
| C 30/1000 KMB + OH 30/1000 HE | 950 | 1 420 | 308 | 13 400 | 29 000 | 1 630 | 260 | 340 | 2 000 |
| C 30/1000 MB | 1000 | 1 420 | 308 | 13 400 | 29 000 | 1 630 | 260 | 340 | 1 570 |
| C 30/1250 KMB | 1 250 | 1 750 | 375 | 20 400 | 45 000 | 2 320 | 180 | 240 | 2 740 |
| C 30/1250 MB | 1 250 | 1 750 | 375 | 20 400 | 45 000 | 2 320 | 180 | 240 | 2 740 |
| C 30/500 KM | 500 | 720 | 167 | 4 250 | 8 300 | 560 | 630 | 900 | 225 |
| C 30/500 M | 500 | 720 | 167 | 4 250 | 8 300 | 560 | 630 | 900 | 225 |
| C 30/530 KM | 530 | 780 | 185 | 5 100 | 9 500 | 640 | 600 | 800 | 295 |
| C 30/530 M | 530 | 780 | 185 | 5 100 | 9 500 | 640 | 600 | 800 | 295 |
| C 30/560 KM | 560 | 820 | 195 | 5 600 | 11 000 | 720 | 530 | 750 | 345 |
| C 30/560 M | 560 | 820 | 195 | 5 600 | 11 000 | 720 | 530 | 750 | 345 |
| C 30/600 KM | 600 | 870 | 200 | 6 300 | 12 200 | 780 | 500 | 700 | 390 |
| C 30/600 M | 600 | 870 | 200 | 6 300 | 12 200 | 780 | 500 | 700 | 390 |
| C 30/630 KM | 630 | 920 | 212 | 6 800 | 12 900 | 830 | 480 | 670 | 465 |
| C 30/630 M | 630 | 920 | 212 | 6 800 | 12 900 | 830 | 480 | 670 | 465 |
| C 30/670 KM | 670 | 980 | 230 | 8 150 | 16 300 | 1000 | 430 | 600 | 580 |
| C 30/670 M | 670 | 980 | 230 | 8 150 | 16 300 | 1000 | 430 | 600 | 580 |
| C 30/710 KM | 710 | 1 030 | 236 | 8 800 | 17 300 | 1 060 | 400 | 560 | 645 |
| C 30/710 M | 710 | 1 030 | 236 | 8 800 | 17 300 | 1 060 | 400 | 560 | 645 |
| C 30/750 KMB | 750 | 1 090 | 250 | 9 000 | 18 000 | 1 100 | 380 | 530 | 770 |
| C 30/750 KMB + OH 30/750 HE | 710 | 1 090 | 250 | 9 000 | 18 000 | 1 100 | 380 | 530 | 1000 |
| C 30/750 MB | 750 | 1 090 | 250 | 9 000 | 18 000 | 1 100 | 380 | 530 | 770 |
| C 30/800 KMB | 800 | 1 150 | 258 | 9 150 | 18 600 | 1 120 | 360 | 480 | 860 |
| C 30/800 KMB + OH 30/800 HE | 750 | 1 150 | 258 | 9 150 | 18 600 | 1 120 | 360 | 480 | 1 150 |
| C 30/800 MB | 800 | 1 150 | 258 | 9 150 | 18 600 | 1 120 | 360 | 480 | 860 |
| C 30/850 KMB | 850 | 1 220 | 272 | 11 200 | 24 000 | 1 370 | 320 | 430 | 1 050 |
| C 30/850 KMB + OH 30/850 HE | 800 | 1 220 | 272 | 11 200 | 24 000 | 1 370 | 320 | 430 | 1 050 |
| C 30/850 MB | 850 | 1 220 | 272 | 11 200 | 24 000 | 1 370 | 320 | 430 | 1 050 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 след >> | |