| Ãëàâíàÿ / Ïîäøèïíèêè / Ñòàöèîíàðíûå êîðïóñà SNL äëÿ ïîäøèïíèêîâ / Óïëîòíåíèÿ äëÿ ñòàöèîíàðíûõ êîðïóñîâ SNL |
Óïëîòíåíèÿ äëÿ ñòàöèîíàðíûõ êîðïóñîâ SNL |
| << ïðåä 1 2 3 4 5 ñëåä >> | |
| Îáîçíà÷åíèå | Ãàáàðèòû (ìì) |
Ãðóçîïîäú¸ìíîñòü (êH) |
Ãðàíè÷íàÿ íàãðóçêà ïî óñòàëîñòè (êH) |
×àñòîòà âðàùåíèÿ (îá/ìèí) |
Ìàññà (êã) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Äèíàìè÷íûé C |
Ñòàòè÷åñêèé C0 |
Íîìèíàëüíàÿ | Ïðåäåëüíàÿ | |||
| TSN 224 G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 224 ND | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 224 S | 135 | 165 | 24 | – | – | – | – | – | 0,8882 |
| TSN 226 A | 145 | 180,5 | 5,8 | – | – | – | – | – | 0,259 |
| TSN 226 G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 226 ND | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 226 S | 145 | 175 | 26 | – | – | – | – | – | 1,13 |
| TSN 228 A | 155 | 190,5 | 5,8 | – | – | – | – | – | 0,271 |
| TSN 228 G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 228 ND | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 228 S | 155 | 185 | 26 | – | – | – | – | – | 1,2 |
| TSN 230 A | 165 | 205,5 | 5,8 | – | – | – | – | – | 0,39 |
| TSN 230 G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 230 ND | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 230 S | 165 | 200 | 27 | – | – | – | – | – | 1,7 |
| TSN 232 A | 175 | 215,5 | 5,8 | – | – | – | – | – | 0,3627 |
| TSN 232 G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 232 ND | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 232 S | 175 | 210 | 27 | – | – | – | – | – | 1,7 |
| TSN 305 A | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 305 G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 305 ND | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 305 S | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 306 A | 35 | 56,5 | 4,8 | – | – | – | – | – | 0,032 |
| TSN 306 G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 306 ND | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 306 S | 35 | 52,5 | 18 | – | – | – | – | – | 0,1 |
| TSN 307 A | 45 | 66,5 | 4,8 | – | – | – | – | – | 0,044 |
| TSN 307 G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 307 ND | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 307 S | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 308 A | 50 | 72,5 | 4,8 | – | – | – | – | – | 0,078 |
| TSN 308 G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 308 ND | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 308 S | 50 | 68,5 | 19 | – | – | – | – | – | 0,15 |
| TSN 309 A | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 309 G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 309 ND | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 309 S | 55 | 73,5 | 19 | – | – | – | – | – | 0,2 |
| TSN 310 A | 60 | 82,5 | 4,8 | – | – | – | – | – | 0,047 |
| TSN 310 G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 310 ND | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 310 S | 60 | 78,5 | 19 | – | – | – | – | – | 0,2 |
| TSN 311 A | 65 | 87,5 | 4,8 | – | – | – | – | – | 0,0529 |
| TSN 311 G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 311 ND | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 311 S | 65 | 83,5 | 19 | – | – | – | – | – | 0,2 |
| TSN 312 A | 70 | 97,5 | 4,8 | – | – | – | – | – | 0,075 |
| TSN 312 G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 312 ND | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 312 S | 70 | 93 | 19 | – | – | – | – | – | 0,3 |
| TSN 313 A | 75 | 103 | 4,8 | – | – | – | – | – | 0,0838 |
| TSN 313 G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 313 ND | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 313 S | 75 | 98,5 | 22 | – | – | – | – | – | 0,381 |
| TSN 314 A | 80 | 108 | 4,8 | – | – | – | – | – | 0,933 |
| TSN 314 G | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 314 ND | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TSN 314 S | 80 | 103,5 | 22 | – | – | – | – | – | 0,43 |
| TSN 315 A | 85 | 113 | 4,8 | – | – | – | – | – | 0,0948 |
| << ïðåä 1 2 3 4 5 ñëåä >> | |