| Главная / Шкивы / Шкивы для зубчатых ремней / Зубчатые шкивы HiTD / Зубчатые шкивы профиль HiTD 14M с коническим отверстием |
| << пред 1 2 | |
| Обозначение | Профиль | Количество ручьев | Шаг, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр делительной окружности PD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP 40-14M-115TB | 14 | 115 | 178.25 | ||
| PHP 40-14M-170TB | 14 | 170 | 178.25 | ||
| PHP 40-14M-40TB | 14 | 40 | 178.25 | ||
| PHP 40-14M-55TB | 14 | 55 | 178.25 | ||
| PHP 40-14M-85TB | 14 | 85 | 178.25 | ||
| PHP 42-14M-115TB | 14 | 115 | 187.17 | ||
| PHP 42-14M-170TB | 14 | 170 | 187.17 | ||
| PHP 42-14M-40TB | 14 | 40 | 187.17 | ||
| PHP 42-14M-55TB | 14 | 55 | 187.17 | ||
| PHP 42-14M-85TB | 14 | 85 | 181.17 | ||
| PHP 44-14M-115TB | 14 | 115 | 196.08 | ||
| PHP 44-14M-170TB | 14 | 170 | 196.08 | ||
| PHP 44-14M-40TB | 14 | 40 | 196.08 | ||
| PHP 44-14M-55TB | 14 | 55 | 196.08 | ||
| PHP 44-14M-85TB | 14 | 85 | 196.08 | ||
| PHP 45-14M-115TB | 14 | 115 | 200.54 | ||
| PHP 45-14M-170TB | 14 | 170 | 200.54 | ||
| PHP 45-14M-40TB | 14 | 40 | 200.54 | ||
| PHP 45-14M-55TB | 14 | 55 | 200.54 | ||
| PHP 45-14M-85TB | 14 | 85 | 200.54 | ||
| PHP 48-14M-115TB | 14 | 115 | 213.9 | ||
| PHP 48-14M-170TB | 14 | 170 | 213.9 | ||
| PHP 48-14M-40TB | 14 | 40 | 213.9 | ||
| PHP 48-14M-55TB | 14 | 55 | 213.9 | ||
| PHP 48-14M-85TB | 14 | 85 | 213.9 | ||
| PHP 50-14M-115TB | 14 | 115 | 222.82 | ||
| PHP 50-14M-170TB | 14 | 170 | 222.82 | ||
| PHP 50-14M-40TB | 14 | 40 | 222.82 | ||
| PHP 50-14M-55TB | 14 | 55 | 228.82 | ||
| PHP 50-14M-85TB | 14 | 85 | 222.82 | ||
| PHP 56-14M-115TB | 14 | 115 | 249.55 | ||
| PHP 56-14M-170TB | 14 | 170 | 249.55 | ||
| PHP 56-14M-40TB | 14 | 40 | 249.55 | ||
| PHP 56-14M-55TB | 14 | 55 | 249.55 | ||
| PHP 56-14M-85TB | 14 | 85 | 249.55 | ||
| PHP 60-14M-115TB | 14 | 115 | 267.38 | ||
| PHP 60-14M-170TB | 14 | 170 | 267.38 | ||
| PHP 60-14M-40TB | 14 | 40 | 267.38 | ||
| PHP 60-14M-55TB | 14 | 55 | 267.38 | ||
| PHP 60-14M-85TB | 14 | 85 | 267.38 | ||
| PHP 64-14M-115TB | 14 | 115 | 285.21 | ||
| PHP 64-14M-170TB | 14 | 170 | 285.21 | ||
| PHP 64-14M-40TB | 14 | 40 | 285.21 | ||
| PHP 64-14M-55TB | 14 | 55 | 285.21 | ||
| PHP 64-14M-85TB | 14 | 85 | 285.21 | ||
| PHP 72-14M-115TB | 14 | 115 | 320.86 | ||
| PHP 72-14M-170TB | 14 | 170 | 320.86 | ||
| PHP 72-14M-40TB | 14 | 40 | 320.86 | ||
| PHP 72-14M-55TB | 14 | 55 | 320.86 | ||
| PHP 72-14M-85TB | 14 | 85 | 320.86 | ||
| PHP 80-14M-115TB | 14 | 115 | 356.51 | ||
| PHP 80-14M-170TB | 14 | 170 | 356.51 | ||
| PHP 80-14M-40TB | 14 | 40 | 356.51 | ||
| PHP 80-14M-55TB | 14 | 55 | 356.51 | ||
| PHP 80-14M-85TB | 14 | 85 | 356.51 | ||
| PHP 90-14M-115TB | 14 | 115 | 401.07 | ||
| PHP 90-14M-170TB | 14 | 170 | 401.07 | ||
| PHP 90-14M-40TB | 14 | 40 | 401.07 | ||
| PHP 90-14M-55TB | 14 | 55 | 401.07 | ||
| PHP 90-14M-85TB | 14 | 85 | 401.07 |
| << пред 1 2 | |