| Главная / Шкивы / Шкивы для зубчатых ремней / Зубчатые шкивы HiTD / Зубчатые шкивы профиль HiTD 8M с коническим отверстием |
| << пред 1 2 | |
| Обозначение | Профиль | Количество ручьев | Шаг, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр делительной окружности PD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP 40-8M-30TB | 8 | 30 | 101.86 | ||
| PHP 40-8M-50TB | 8 | 50 | 101.86 | ||
| PHP 40-8M-85TB | 8 | 85 | 101.86 | ||
| PHP 42-8M-20TB | 8 | 20 | 106.95 | ||
| PHP 42-8M-30TB | 8 | 30 | 106.95 | ||
| PHP 42-8M-50TB | 8 | 50 | 106.95 | ||
| PHP 42-8M-85TB | 8 | 85 | 106.95 | ||
| PHP 44-8M-20TB | 8 | 20 | 112.05 | ||
| PHP 44-8M-30TB | 8 | 30 | 112.05 | ||
| PHP 44-8M-50TB | 8 | 50 | 112.05 | ||
| PHP 44-8M-85TB | 8 | 85 | 112.05 | ||
| PHP 45-8M-30TB | 8 | 30 | 114.59 | ||
| PHP 45-8M-50TB | 8 | 50 | 114.59 | ||
| PHP 45-8M-85TB | 8 | 85 | 114.59 | ||
| PHP 48-8M-20TB | 8 | 20 | 122.23 | ||
| PHP 48-8M-30TB | 8 | 30 | 122.23 | ||
| PHP 48-8M-50TB | 8 | 50 | 122.23 | ||
| PHP 48-8M-85TB | 8 | 85 | 122.23 | ||
| PHP 50-8M-30TB | 8 | 30 | 127.32 | ||
| PHP 50-8M-50TB | 8 | 50 | 127.32 | ||
| PHP 50-8M-85TB | 8 | 85 | 127.32 | ||
| PHP 52-8M-30TB | 8 | 30 | 132.42 | ||
| PHP 52-8M-50TB | 8 | 50 | 132.42 | ||
| PHP 52-8M-85TB | 8 | 85 | 132.42 | ||
| PHP 56-8M-20TB | 8 | 20 | 142.6 | ||
| PHP 56-8M-30TB | 8 | 30 | 142.6 | ||
| PHP 56-8M-50TB | 8 | 50 | 142.6 | ||
| PHP 56-8M-85TB | 8 | 85 | 142.6 | ||
| PHP 58-8M-30TB | 8 | 30 | 147.7 | ||
| PHP 58-8M-50TB | 8 | 50 | 147.7 | ||
| PHP 58-8M-85TB | 8 | 85 | 147.7 | ||
| PHP 60-8M-20TB | 8 | 20 | 152.79 | ||
| PHP 60-8M-30TB | 8 | 30 | 152.79 | ||
| PHP 60-8M-50TB | 8 | 50 | 152.79 | ||
| PHP 60-8M-85TB | 8 | 85 | 152.79 | ||
| PHP 64-8M-20TB | 8 | 20 | 162.97 | ||
| PHP 64-8M-30TB | 8 | 30 | 162.97 | ||
| PHP 64-8M-50TB | 8 | 50 | 162.97 | ||
| PHP 64-8M-85TB | 8 | 85 | 162.97 | ||
| PHP 72-8M-20TB | 8 | 20 | 183.35 | ||
| PHP 72-8M-30TB | 8 | 30 | 183.35 | ||
| PHP 72-8M-50TB | 8 | 50 | 183.35 | ||
| PHP 72-8M-85TB | 8 | 85 | 183.35 | ||
| PHP 80-8M-20TB | 8 | 20 | 203.72 | ||
| PHP 80-8M-30TB | 8 | 30 | 203.72 | ||
| PHP 80-8M-50TB | 8 | 50 | 203.72 | ||
| PHP 80-8M-85TB | 8 | 85 | 203.72 | ||
| PHP 90-8M-20TB | 8 | 20 | 229.18 | ||
| PHP 90-8M-30TB | 8 | 30 | 229.18 | ||
| PHP 90-8M-50TB | 8 | 50 | 229.18 | ||
| PHP 90-8M-85TB | 8 | 85 | 229.18 |
| << пред 1 2 | |