

| Ширина ремня, мм | w | 32 |
| Высота ремня, мм | h | 20 |
| Длина ремня номинальная | Lw | 7188 |
| Угол профиля ремня, град | 40 | |
| Расчетный срок службы, м.час | до 20 000 | |
| Удельная масса ремня, кг/метр | 0.69 | |
| Рабочая температура, град. С | от -35 °С до +65 °С | |
| Минимальный диаметр шкива, мм | PDmin | 315 |
| Допускаемое отклонение длины ремня по ISO4184, мм | от +77 до -38 | |
| Требование SKF к предельному отклонению длины ремня, мм | ± 10 | |
| Профиль ремня | 32/D | |
| Количество ручьев в ремне | 1 | |
| Разность между расчетной и маркировочной длиной | 76 |
Приведены силовые характеристики ремня в типичных условиях.
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Номинальный диаметр шкивов, мм | 355 |
| Номинальное межосевое расстояние между шкивами, мм | 3037 |
| Подаваемая мощность на один ремень, кВт | 29.27 |
Представлено для примера. Более полная информация о передаваемой мощности в зависимости от параметров передачи приведена в справочниках SKF. Обращайтесь к представителям SKF для расчета привода.

Рекомендованные размеры канавки шкива
| Угол канавки, град. | a | 34, 36, 38 |
| Ширина канавки, мм | bl | 26.9 |
| Номинальная ширина канавки, мм | bd | 32.28 |
| Глубина канавки, мм | t | 26.67 |
| Глубина положения делительного диаметра, мм | c | 7.62 |
| Поперечный шаг канавок, мм | e | 36.53 |
| Минимально рекомендованное расстояние от крайней канавки до торца шкива | f | 22.23 |
| Номинальный диаметр, мм | PD | По расчету |
| Ширина шкива, мм | F | По расчету |
| Минимальное смещение шкива для монтажа ремня, мм | 65 | |
| Минимальное смещение шкива для натяжения ремня, мм | 95 |
Размеры пересчитаны из дюймов. Угол канавки зависит от номинального диаметра шкива. Ширина канавки зависит от угла канавки и приведена для примера.
Рекомендованное натяжение ремня
| Диаметр меньшего шкива, мм | Частота вращения, об/мин | Натяжение ремня при монтаже, Н | Натяжение ремня после обкатки, Н |
| св. 305 до 400 | св. 200 до 850 | 2210 | 1473 |
| св. 305 до 400 | св. 850 до 1500 | 1877 | 1251 |
| св. 400 | св. 200 до 850 | 2698 | 1799 |
| св. 400 | св. 850 до 1500 | 2268 | 1512 |